Untis 2026 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||
| 9 | EF | MATHEMATIK SII GK1 | ALB | 144 | 44 | |
| Q1 | ||||||
| 1 | Q1 | ENGLISCH SII LK2 | + | 143 | U41 | |
| 1 | Q1 | MATHEMATIK SII LK1 | + | 143 | 144 | |
| 2 | Q1 | ENGLISCH SII LK2 | + | 143 | U41 | |
| 2 | Q1 | MATHEMATIK SII LK1 | + | 143 | 144 | |
| 5 | Q1 | CHEMIE SII GK2 | + | cheg | cheg | |
| 7 | Q1 | PHILOSOPHIE SII GK1 | HUN | U14 | 43 | |
| 7 | Q1 | KATH. RELIGION SII GK1 | DUD | U13 | 35 | |
| 8 - 9 | Q1 | KUNST SII GK2 | + | ku | ku | |
| Q2 | ||||||
| 2 | Q2 | ENGLISCH SII GK1 | LOP | 41 | ||
| 2 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | HIL | 45 | ||
| 2 - 4 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | HOF | nw1 | ||
| 2 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | THI | 44 | ||
| 3 - 4 | Q2 | ENGLISCH SII GK1 | HBG | 41 | ||
| 3 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | HIL | 45 | ||
| 3 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | SAR | 44 | ||
| 4 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | DUD | 45 | ||
Periode6 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e