Untis 2026 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | ||||||
| 4 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | BOT | 44 | ||
| 5 | Q2 | ENGLISCH SII GK1 | KLI | 41 | ||
| 5 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | HIL | 45 | ||
| 5 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | KRG | nw1 | ||
| 5 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | ZIR | 44 | ||
| 6 - 7 | Q2 | ENGLISCH SII GK1 | THI | 41 | ||
| 6 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | WUL | 45 | ||
| 6 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | LOH | nw1 | ||
| 6 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | RIE | 44 | ||
| 7 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | WER | 45 | ||
| 7 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | RIE | nw1 | ||
| 7 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | ALB | 44 | ||
| 8 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | WUL | 45 | ||
| 8 | Q2 | ENGLISCH SII LK1 | HOF | nw1 | ||
| 8 | Q2 | ENGLISCH SII LK2 | DUD | 44 | ||
| AF Anschlussförderung Deutsch | ||||||
| 1 | AF | --- | --- | --- | Klassenunterricht | LAB |
| 2 | AF | --- | --- | --- | LAB | |
| 3 | AF | Deutsch Anschlussförderung | LIN | LAB | LAB | |
Periode6 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e