Untis 2026 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Blockierte Räume | 35 (1-2), 35 (3-4), 111, 112, 12 (1-2), 12 (3-4), 21, 22, 22, U13 (1-2), U13 (3-4), U14 (1-2), U14 (3-4), U15 |
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EF | ||||||
| 3 - 4 | EF | SPORT SII GK1 | + | sph2 | sph2 | |
| 6 | EF | SPORT SII GK3 | + | sph1 | sph1 | |
| 7 | EF | BIOLOGIE SII GK1 | + | biog | biog | |
| 7 | EF | S8 GK1 | + | 141 | 141 | |
| 8 | EF | Spanisch ab EF SII GK2 | + | 141 | 141 | |
| Q1 | ||||||
| 1 | Q1 | LITERATUR SII GK1 | TIE | fo | 141 | |
| 2 | Q1 | LITERATUR SII GK1 | TIE | 141 | 141 | |
| 3 - 4 | Q1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 | + | 145 | 145 | |
| 8 - 9 | Q1 | PK-BI | + | biog | biog | |
| 8 - 9 | Q1 | PK-SP | + | U41 | U41 | |
Periode6 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e