Untis 2026 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q1 | ||||||
| 1 - 2 | Q1 | --- | + | --- | U41 | |
| 1 - 2 | Q1 | GESCHICHTE SII GK1 | SFD | 44 | 145 | |
| 1 - 2 | Q1 | DEUTSCH SII GK1 | DUD | nw1 | ||
| 1 - 3 | Q1 | DEUTSCH SII GK2 | BOR | 45 | ||
| 3 | Q1 | GESCHICHTE S II LK1 | + | 43 | 141 | |
| 3 | Q1 | --- | + | --- | 44 | |
| 3 | Q1 | --- | + | --- | 145 | |
| 3 | Q1 | DEUTSCH SII GK1 | MOR | nw1 | ||
| 4 | Q1 | GESCHICHTE S II LK1 | + | 141 | 141 | |
| 5 | Q1 | EV.RELIGION SII GK2 | + | 44 | 44 | |
| 9 | Q1 | Spanisch ab EF SII GK1 | NAK | 145 | 35 | |
| AF Anschlussförderung Deutsch | ||||||
| 2 | AF | --- | --- | --- | LAB | |
| 3 | AF | --- | --- | --- | LAB | |
| Prüfung | ||||||
| 1 - 2 | Prüfung | Klausur- und Prüfungsaufsicht | LOH | 143 | mdl. Abi Vorbereitung | |
Periode6 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e