Untis 2026 |
GES Heiligenhaus D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 |
| Std. | Klasse(n) | Fach | Vertreter | Raum | Text | (Raum) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | ||||||
| 5 | Q2 | MATHEMATIK SII GK2 | + | 35 | 35 | |
| 5 | Q2 | BIOLOGIE | HOF | 43 | Abiturvorbereitung | |
| 5 - 6 | Q2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 | HIL | 44 | Abiturvorbereitung | |
| 5 | Q2 | EV.RELIGION SII GK1 | KRG | 41 | Abiturvorbereitung | |
| 5 - 6 | Q2 | MATHEMATIK SII GK1 | ALB | 45 | Abiturvorbereitung | |
| 6 | Q2 | BIOLOGIE | LAN | 43 | Abiturvorbereitung | |
| 6 | Q2 | DEUTSCH SII GK1 | DUD | 43 | Abiturvorbereitung | |
| 6 | Q2 | CHEMIE SII GK1 | WUL | 43 | Abiturvorbereitung | |
| 6 | Q2 | EV.RELIGION SII GK1 | SAR | 41 | Abiturvorbereitung | |
| 6 | Q2 | GESCHICHTE SII GK1 | HOF | 41 | Abiturvorbereitung | |
| 6 | Q2 | ENGLISCH SII GK1 | GEO | 41 | Abiturvorbereitung | |
| 6 | Q2 | SOZ.WISS. S II GK1 | HOF | 41 | Abiturvorbereitung | |
| AF Anschlussförderung Deutsch | ||||||
| 3 | AF | Deutsch Anschlussförderung | LIN | LAB | LAB | |
Periode5 G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e