Stand: 17.12.2025 12:42
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
| Klausur | 10c, 10d | 1 - 2 | OTO | 35 | M-E3 | ||||
| Klausur | 10c | 1 - 2 | DAM | 15 | M-G2 | ||||
| Klausur | 10d | 1 - 2 | KAI | 16 | M-G3 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 1 - 2 | + | ku | KU GK3 | WER | KU GK3 | ku | |
| Raum-Vtr. | EF | 3 - 4 | ALB | 145 | M GK1 | ALB | M GK1 | 44 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 6 | + | ku | KU GK1 | UHL | KU GK1 | ku | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 6 | + | 141 | PA GK3 | GHA | PA GK3 | 141 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 7 | + | ku | KU GK1 | UHL | KU GK1 | ku | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | EF | 7 | + | 141 | PA GK3 | GHA | PA GK3 | 141 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 3 - 4 | + | 143 | SW GK3 | BEK | SW GK3 | 145 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 1 - 2 | + | --- | --- | BEK | SW ZK2 | 41 | |
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | HUN | 44 | CH GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | HUN | 44 | CH GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | HUN | 44 | SW GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | HUN | 44 | SW GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | HUN | 44 | GE GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | HUN | 44 | GE GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 1 - 2 | HUN | 44 | GE GK3 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | THI | 44 | CH GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | THI | 44 | CH GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | THI | 44 | SW GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | THI | 44 | SW GK2 |
Periode3a G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e