Stand: 17.12.2025 12:42
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
| Klausur | Q2 | 3 | THI | 44 | GE GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | THI | 44 | GE GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 3 | THI | 44 | GE GK3 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | CH GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | CH GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | SW GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | SW GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | GE GK1 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | GE GK2 | ||||
| Klausur | Q2 | 4 | LAN | 44 | GE GK3 | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | KIR | HOFA | GEH | HOFA | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | BUK | MEN | WER | MEN | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | KRG | ALTA | GHA | ALTA |
Periode3a G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e