Stand: 08.12.2025 15:10
| statt | statt | statt | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Art | Klasse(n) | Stunde | Vertreter | Raum | Fach | (Lehrer) | (Fach) | (Raum) | Text |
| Klausur | Q1 | 3 - 4 | SFD | ku | KU LK1 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q1 | 5 | + | 143 | F7 GK1 | MTO | F7 GK1 | 145 | |
| Klausur | Q1 | 5 | OLG | ku | KU LK1 | ||||
| Raum-Vtr. | Q1 | 7 | HIL | 22 | PA GK1 | HIL | PA GK1 | 145 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 1 | + | nw2 | CH GK1 | WUL | CH GK1 | nw2 | |
| Klausur | Q2 | 1 - 3 | WUL | biog | E GK1 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 2 | + | --- | --- | WUL | CH GK1 | nw2 | |
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 3 - 4 | + | --- | --- | HIL | S0 GK1 | 41 | |
| Klausur | Q2 | 4 | PIE | biog | E GK1 | ||||
| eigenverantwortliches Arbeiten | Q2 | 5 | + | 41 | D GK1 | TAR | D GK1 | 41 | |
| Raum-Vtr. | Q2 | 8 - 9 | LOH | 45 | SP GK1 | LOH | SP GK1 | sph2 | |
| Entfall | SL-SL' | 5 | --- | --- | --- | IND | SITZ | ||
| Entfall | SL-SL' | 5 | --- | --- | --- | TIE | SITZ | ||
| Entfall | SL-SL' | 6 | --- | --- | --- | TIE | SITZ | ||
| 0/1 | --- | FA10 | --- | GEO | FA10 | ||||
| Pausenaufsicht | 0/1 | HMN | FASII | HMN | FASII | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | BAT | HPT | TAR | HPT | ||||
| Pausenaufsicht | 2/3 | DAY | MEN | HIL | MEN | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | SCZ | WC | MTO | WC | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | NIP | HOFA | NYK | HOFA | ||||
| Pausenaufsicht | 4/5 | HOF | LP | UHL | LP |
Periode3a G r u b e r & P e t t e r s S o f t w a r e