GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | ALB, M GK2, 43 | Q2 | GK 6 | |||||
SMN, D GK1, 44 | Q2 | |||||||
IND, S0 GK1, 45 | Q2 | |||||||
2) | ALB, M VF, 141 | EF | GK 13 | |||||
HOF, M VF, 144 | EF | |||||||
DAY, M VF, 145 | EF | |||||||
3) | ALB, PH GK1, phy | Q2 | GK4 | |||||
KRG, SW ZK1, 44 | Q2 | |||||||
HMN, SW GK3, 35 | Q2 | |||||||
4) | WES, GE GK3, U41 | Q1 | GK04 | |||||
ALB, PH GK1, phy | Q1 | |||||||
RIE, SP GK3, sph1 | Q1 | |||||||
5) | ALB, M-VK, U41 | Q2 | GK 12 | |||||
6) | ALB, PH GK1, phy | Q2 | GK4 | |||||
KRG, SW ZK1, 44 | Q2 | |||||||
HMN, SW GK3, 45 | Q2 | |||||||
7) | ALB, M VF, 144 | EF | GK13 Di. 8. | MVF_EF | ||||
HOF, M VF, U41 | EF | MVF_EF | ||||||
DAY, M VF, 145 | EF | MVF_EF | ||||||
8) | ALB, M GK2, 45 | Q2 | GK 6 | |||||
SMN, D GK1, 35 | Q2 | |||||||
IND, S0 GK1, 141 | Q2 | |||||||
9) | DUD, D GK2, 141 | EF | GK02 - SOL | |||||
GEO, E GK1, 145 | EF | |||||||
ALB, M GK3, 144 | EF | |||||||
10) | KRI, SITZ | SL-KRI | SII-EF | SITZ_SL-KRI | ||||
ALB, SITZ | SL-KRI | SITZ_SL-KRI | ||||||
DUD, SITZ | SL-KRI | SITZ_SL-KRI | ||||||
11) | ALB, AUFS-M, SPIEL | MITAS | mi6 | |||||
REI, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
PIE, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
KAR, AUFS-M, MENS | MITAS | |||||||
MOS, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
12) | WES, GE GK3, U41 | Q1 | GK04 | |||||
ALB, PH GK1, phy | Q1 | |||||||
RIE, SP GK3, sph2 | Q1 | |||||||
13) | OLG, BI GK3, biog | EF | GK12 | |||||
ALB, PH GK2, phy | EF | |||||||
MOR, S0 GK1, U41 | EF | |||||||
HIL, S8 GK1, 145 | EF | |||||||
14) | KEN, KU GK2, ku | Q1 | GK07 | |||||
HIL, PA GK1, 43 | Q1 | |||||||
ALB, M GK2, 41 | Q1 | |||||||
?, SW ZK1 | Q1 | GE GK1_Q1 | ||||||
15) | OLG, BI GK3, biok | EF | GK12 | |||||
ALB, PH GK2, phy | EF | |||||||
MOR, S0 GK1, 14 | EF | |||||||
HIL, S8 GK1, 145 | EF | |||||||
16) | KEN, KU GK2, ku | Q1 | GK07 | |||||
HIL, PA GK1, U41 | Q1 | |||||||
ALB, M GK2, 41 | Q1 | |||||||
?, SW ZK1 | Q1 | GE GK1_Q1 |
Name | Langname |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BER | BEREITSCHAFT |
BI GK3 | BIOLOGIE SII GK3 |
D GK1 | DEUTSCH SII GK1 |
D GK2 | DEUTSCH SII GK2 |
E GK1 | ENGLISCH SII GK1 |
GE GK3 | GESCHICHTE SII GK3 |
KU GK2 | KUNST SII GK2 |
M GK2 | MATHEMATIK SII GK2 |
M GK3 | MATHEMATIK SII GK3 |
M VF | MATHEMATIK SII Vertiefungsfach |
M-VK | |
PA GK1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 |
PH GK1 | PHYSIK S II GK1 |
PH GK2 | PHYSIK S II GK 2 |
RES | Vertretungsreserve |
S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
S8 GK1 | |
SITZ | Sitzungen |
SP GK3 | SPORT SII GK3 |
SW GK3 | SOZ.WISS. S II GK3 |
SW ZK1 | SOWI SII Zusatzkurs1 |
Name | Langname |
? | |
ALB | Albrecht |
DAY | Dayan |
DUD | Dudzik |
GEO | Georg |
HIL | Heil |
HMN | Hermann |
HOF | Hoffmann |
IND | In der Smitten |
KAR | Karatsioli |
KEN | Kensy-Rinas |
KRG | Kronenberg |
KRI | Kriwet |
MOR | Morgenstern |
MOS | Mostek |
OLG | Oligmüller |
PIE | Piepert |
REI | Reibel |
RIE | Rieks |
SMN | Schmidtmann |
WES | Wesselbaum |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |