| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | TAR, BI GK2, biog | Q1 | GK09 | |||||
| MTO, E GK1, 144 | Q1 | |||||||
| ALB, M GK3, 145 | Q1 | |||||||
| HMN, SW GK1, 44 | Q1 | |||||||
| 2) | KRI, SITZ | SL-AL3 | SII-EF | SITZ_SL-KRI | ||||
| ALB, SITZ | SL-AL3 | SITZ_SL-KRI | ||||||
| DUD, SITZ | SL-AL3 | SITZ_SL-KRI | ||||||
| 3) | ALB, VM-VTF1, 141 | EF | GK 13 | |||||
| PIC, VM-VTF3, U41 | EF | |||||||
| OTO, VM-VTF2, 144 | EF | |||||||
| 4) | SFD, GE GK3, 45 | Q1 | GK06 | |||||
| OLG, CH GK1, nw2 | Q1 | |||||||
| ALB, M GK2, 35 | Q1 | |||||||
| HIL, PA GK1, 145 | Q1 | |||||||
| 5) | SMN, D GK3, 41 | EF | GK03 - SOL | |||||
| MTO, E GK2, 43 | EF | |||||||
| ALB, M GK1, 44 | EF | |||||||
| 6) | TAR, BI GK2, nw1 | Q1 | GK09 | |||||
| MTO, E GK1, 144 | Q1 | |||||||
| ALB, M GK3, 145 | Q1 | |||||||
| HMN, SW GK1, 35 | Q1 | |||||||
| 7) | ALB, M-VK, 35 | Q2 | GK 12 | |||||
| 8) | JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | mi6 | |||||
| DUD, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
| BAT, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
| ALB, AUFS-M, MENS | MITAS | |||||||
| HBG, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
| 9) | ALB, PH GK1, phy | Q2 | GK4 | |||||
| WES, GE GK3, 41 | Q2 | |||||||
| 10) | HOF, M GK1, 145 | Q1 | GK08 | |||||
| ALB, PH GK1, phy | Q1 | |||||||
| THI, SP GK3, sph3 | Q1 | |||||||
| 11) | ALB, VM-VTF1, 44 | EF | GK 13 | |||||
| PIC, VM-VTF3, 45 | EF | |||||||
| OTO, VM-VTF2, 15 | EF | |||||||
| 12) | HIL, PA GK1, 144 | Q2 | GK 7 | |||||
| KRG, SW ZK1, 141 | Q2 | |||||||
| ALB, M GK2, 35 | Q2 | |||||||
| 13) | HOF, M GK1, 145 | Q1 | GK08 | |||||
| ALB, PH GK1, phy | Q1 | |||||||
| THI, SP GK3, sph2 | Q1 | |||||||
| 14) | ALB, PH GK1, phy | Q2 | GK4 | |||||
| WES, GE GK3, 41 | Q2 | |||||||
| RIE, SP GK3, sph2 | Q2 | |||||||
| 15) | SFD, GE GK3, 144 | Q1 | GK06 | |||||
| OLG, CH GK1, cheg | Q1 | |||||||
| ALB, M GK2, 43 | Q1 | |||||||
| HIL, PA GK1, 145 | Q1 | |||||||
| 16) | HIL, PA GK1, 43 | Q2 | GK 7 | |||||
| KRG, SW ZK1, 41 | Q2 | |||||||
| ALB, M GK2, 35 | Q2 |
| Name | Langname |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
| CH GK1 | CHEMIE SII GK1 |
| D GK3 | DEUTSCH SII GK3 |
| E GK1 | ENGLISCH SII GK1 |
| E GK2 | ENGLISCH SII GK2 |
| GE GK3 | GESCHICHTE SII GK3 |
| M GK1 | MATHEMATIK SII GK1 |
| M GK2 | MATHEMATIK SII GK2 |
| M GK3 | MATHEMATIK SII GK3 |
| M-VK | |
| PA GK1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 |
| PH GK1 | PHYSIK S II GK1 |
| SITZ | Sitzungen |
| SP GK3 | SPORT SII GK3 |
| SW GK1 | SOZ.WISS. S II GK1 |
| SW ZK1 | SOWI SII Zusatzkurs1 |
| VM-VTF1 | Mathevertiefung SII |
| VM-VTF2 | Mathevertiefung SII |
| VM-VTF3 | Mathevertiefung SII |
| Name | Langname |
| ALB | Albrecht |
| BAT | Batra |
| DUD | Dudzik |
| HBG | Herberg |
| HIL | Heil |
| HMN | Hermann |
| HOF | Hoffmann |
| JUS | Justenhoven |
| KRG | Kronenberg |
| KRI | Kriwet |
| MTO | Martino |
| OLG | Oligmüller |
| OTO | Otto |
| PIC | Pick |
| RIE | Rieks |
| SFD | Schönfeld |
| SMN | Schmidtmann |
| TAR | Tarhan |
| THI | Thiel |
| WES | Wesselbaum |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |