| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | ANT, KU, 34 | 6d | wechsel zu mu im hj | |||||
| 2) | TIE, SITZ | SL-SL' | SL - SI AI | SITZ_SL-TIE | ||||
| ANT, SITZ | SL-SL' | SITZ_SL-TIE | ||||||
| 3) | ANT, SITZ | SL-AL1 | BERAT ABT1 | SITZ_SL-ANT | ||||
| ROG, SITZ | SL-AL1 | SITZ_SL-ANT | ||||||
| LAN, SITZ | SL-AL1 | SITZ_SL-ANT | ||||||
| BAS, SITZ | SL-AL1 | SITZ_SL-ANT | ||||||
| LIN, SITZ | SL-AL1 | |||||||
| 4) | TIE, SITZ | SL | SL-SITZ | SITZ_SL | ||||
| ANT, SITZ | SL | SITZ_SL | ||||||
| IND, SITZ | SL | SITZ_SL | ||||||
| HBL, SITZ | SL | SITZ_SL | ||||||
| KRI, SITZ | SL | SITZ_SL | ||||||
| KLE, SITZ | SL | |||||||
| 5) | PIE, E-F, 114 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
| Lesegruppe 1 | ||||||||
| ANT, D-F, U15 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
| REI, M-F, 33 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| SYM, D AZ, 32 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| MOS, D-LRS1, 34 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
| MTO, E +, 31 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| 6) | PIE, E +, U21 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
| MEI, M-F, U23 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HEW, E-F, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| ANT, D-LRS1, 23 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HBT, NW-F, nw2 | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| DER, D AZ, U22 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
| 7) | ANT, KU, 33 | 6c | K:wechsel zu mu im hj |
| Name | Langname |
| D | DEUTSCH SI |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D-F | |
| D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E-F | |
| KU | KUNST SI |
| M-F | |
| NW-F | |
| SITZ | Sitzungen |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| BAS | Bastos |
| DER | Derbeder |
| HBL | Haeberle |
| HBT | Habicht |
| HEW | Heuwold |
| IND | In der Smitten |
| KLE | Klein |
| KRI | Kriwet |
| LAN | Lantin |
| LIN | Linnesch |
| MEI | Meiers |
| MOS | Mostek |
| MTO | Martino |
| PIE | Piepert |
| REI | Reibel |
| ROG | Rogge |
| SYM | Schymanski |
| TIE | Tiemann |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |