| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | MTO, F7 GK1, 145 | Q1 | GK07 | |||||
| NAK, S0 GK1, U41 | Q1 | |||||||
| PIC, SP GK2, sph1 | Q1 | |||||||
| BEK, SW GK2, 144 | Q1 | GE GK1_Q1 | ||||||
| 2) | BEK, BI, biog | 6b | BI_6b | |||||
| 3) | BEK, BI, 32 | 6b | BI_6b | |||||
| 4) | BEK, SW GK3, 145 | Q1 | GK10 | |||||
| HBG, PA GK3, 141 | Q1 | |||||||
| BOR, D GK2, U41 | Q1 | |||||||
| SAR, ER GK2, 144 | Q1 | |||||||
| 5) | HOF, GE GK1, 43 | Q2 | GK 8 | |||||
| HBG, PA GK3, 44 | Q2 | |||||||
| BEK, SW ZK2, 41 | Q2 | |||||||
| 6) | BEK, KLR, 31 | 6a | ||||||
| REI, KLR, 31 | 6a | KLR_6a | ||||||
| 7) | HOF, GE GK1, 43 | Q2 | GK 8 | |||||
| HBG, PA GK3, 41 | Q2 | |||||||
| BEK, SW ZK2, 35 | Q2 | |||||||
| 8) | MTO, F7 GK1, 145 | Q1 | GK07 | |||||
| NAK, S0 GK1, 144 | Q1 | |||||||
| PIC, SP GK2, sph3 | Q1 | |||||||
| BEK, SW GK2, 35 | Q1 | GE GK1_Q1 |
| Name | Langname |
| ABS | ARBEITSSTUNDE |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI | BIOLOGIE |
| D GK2 | DEUTSCH SII GK2 |
| ER GK2 | EV.RELIGION SII GK2 |
| F7 GK1 | FRANZÖSISCH SII GK1 |
| GE GK1 | GESCHICHTE SII GK1 |
| GL | GESELLSCHAFTSLEHRE |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| PA GK3 | |
| S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
| SP GK2 | SPORT SII GK2 |
| SW GK2 | SOZ.WISS. S II GK2 |
| SW GK3 | SOZ.WISS. S II GK3 |
| SW ZK2 | SOWI SII Zusatzkurs2 |
| Name | Langname |
| BEK | Becker |
| BOR | Borrmann |
| HBG | Herberg |
| HOF | Hoffmann |
| MTO | Martino |
| NAK | Nakath |
| PIC | Pick |
| REI | Reibel |
| SAR | Scharfe |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |