| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | BOR, RES | VRES | RES_VRES_4 | |||||
| 2) | KAR, AUFS-M, MENS | MITAS | mo6 | |||||
| MEI, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
| BOR, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
| BOT, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
| JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
| 3) | UHL, KU GK1, ku | EF | GK10 | |||||
| GHA, PA GK3, 141 | EF | |||||||
| BOR, PL GK1, U41 | EF | |||||||
| MOR, S0 GK1, 144 | EF | |||||||
| 4) | TIE, SITZ | SL-SL' | Gleichstellung | SITZ_SL-TIE | ||||
| KAI, SITZ | SL-SL' | SITZ_SL-TIE | ||||||
| BOR, SITZ | SL-SL' | SITZ_SL-TIE | ||||||
| 5) | HAP, CH GK2, cheg | EF | GK07 | GEGK2_EF | ||||
| SAR, ER GK2, 144 | EF | |||||||
| HBT, PH GK1, phy | EF | |||||||
| BOR, PL GK2, 141 | EF | |||||||
| 6) | BEK, SW GK3, 145 | Q1 | GK10 | |||||
| HBG, PA GK3, 141 | Q1 | |||||||
| BOR, D GK2, U41 | Q1 | |||||||
| SAR, ER GK2, 144 | Q1 | |||||||
| 7) | SAR, ER GK1, 43 | Q2 | GK 3 | |||||
| WUL, KR GK1, 41 | Q2 | |||||||
| BOR, PL GK1, 44 | Q2 | |||||||
| HUN, PL GK2, 45 | Q2 |
| Name | Langname |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| CH GK2 | CHEMIE SII GK2 |
| D GK2 | DEUTSCH SII GK2 |
| ER GK1 | EV.RELIGION SII GK1 |
| ER GK2 | EV.RELIGION SII GK2 |
| KR GK1 | KATH. RELIGION SII GK1 |
| KU GK1 | KUNST SII GK1 |
| PA GK3 | |
| PH GK1 | PHYSIK S II GK1 |
| PL GK1 | PHILOSOPHIE SII GK1 |
| PL GK2 | PHILOSOPHIE SII GK2 |
| RES | Vertretungsreserve |
| S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
| SITZ | Sitzungen |
| SW GK3 | SOZ.WISS. S II GK3 |
| Name | Langname |
| BEK | Becker |
| BOR | Borrmann |
| BOT | Bothmann |
| GHA | Ghafour |
| HAP | Happel |
| HBG | Herberg |
| HBT | Habicht |
| HUN | Huning |
| JUS | Justenhoven |
| KAI | Kanik |
| KAR | Karatsioli |
| MEI | Meiers |
| MOR | Morgenstern |
| SAR | Scharfe |
| TIE | Tiemann |
| UHL | Uhlenbruck |
| WUL | Wulff |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |