GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | IVE, E G1, 13 | 9a, 9b | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
KEP, E E2, 14 | 9b | 14 | ||||||
DAM, E E1, 35 | 9a | 29 | ||||||
BEE, E G1, 13 | 9a | |||||||
2) | HEW, E G1, 114 | 10a, 10b | ||||||
WES, E E2, U14 | 10b | |||||||
DAM, E E1, U13 | 10a | |||||||
3) | DAM, E-E, 16 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||||||
MEI, M-E, 13 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
AKM, PROJ, 115 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
KEN, E BI-GE, 15 | 9a, 9c, 9d, 9b | Bikurs | ||||||
GHA, D-E, 14 | 9a, 9c, 9d, 9b | D-E_9a9b9c9d | ||||||
MTO, F9, U13 | 9a, 9c, 9d, 9b | 29 | ||||||
4) | IVE, E G1, 13 | 9a, 9b | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
KEP, E E2, 14 | 9b | 14 | ||||||
DAM, E E1, 15 | 9a | 29 | ||||||
BEE, E G1, 13 | 9a | |||||||
5) | HEW, E G1, 16 | 10a, 10b | ||||||
WES, E E2, U14 | 10b | |||||||
DAM, E E1, U13 | 10a | |||||||
6) | NYK, KLR, U15 | 10c | KLR_10c | |||||
DAM, KLR, U15 | 10c | |||||||
7) | MOR, E G2, U14 | 10c, 10d | ||||||
DAM, E E3, U15 | 10c | |||||||
IVE, E E4, 12 | 10d | |||||||
BEE, E E4, 12 | 10d | |||||||
8) | MOR, E G2, 21 | 10c, 10d | ||||||
DAM, E E3, U15 | 10c | |||||||
IVE, E E4, 12 | 10d | |||||||
BEE, E E4, 12 | 10d |
Name | Langname |
BER | BEREITSCHAFT |
D-E | |
E | ENGLISCH SI |
E E1 | ENGLISCH SI E-KURS1 |
E E2 | ENGLISCH SI E-KURS2 |
E E3 | ENGLISCH SI E-KURS3 |
E BI-GE | E - Bi 2. Sachfach Geschichte |
E E4 | ENGLISCH SI E-Kurs4 |
E G1 | ENGLISCH SI G-KURS1 |
E G2 | ENGLISCH SI G-KURS2 |
E-E | |
F9 | Französich ab Kl. 9 |
KLR | ABS dopp/K-rat |
M-E | |
MU | MUSIK SI |
PROJ | Projektkurs |
Name | Langname |
AKM | Akmanoglu |
BEE | Beer |
DAM | Dahm |
GHA | Ghafour |
HEW | Heuwold |
IVE | Ivezic |
KEN | Kensy-Rinas |
KEP | Kemper-Pett |
MEI | Meiers |
MOR | Morgenstern |
MTO | Martino |
NYK | Nykyforuk |
WES | Wesselbaum |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |