GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | ALB, M VF, 141 | EF | GK 13 | |||||
HOF, M VF, 144 | EF | |||||||
DAY, M VF, 145 | EF | |||||||
2) | MOR, E +, 31 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
DAY, M-F, 33 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
DRS, E-F, 34 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
TAR, D-LRS1, 21 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
LAC, NW-F, phy | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
SYM, D AZ, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
3) | DUD, D GK3, 144 | EF | GK03 - SOL | |||||
MTO, E GK2, 141 | EF | |||||||
DAY, M GK1, 145 | EF | |||||||
HLS, E GK2, 141 | EF | E GK2_EF | ||||||
4) | ANG, SITZ | REF-SI | ABB SI/SII | SITZ_REF-SII | ||||
SMN, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
DRS, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
KAS, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
GEH, SITZ | REF-SI | |||||||
LAC, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SI | ||||||
DAY, SITZ | ||||||||
GEG, SITZ | ||||||||
GHA, SITZ | ||||||||
HEW, SITZ | ||||||||
MOS, SITZ | ||||||||
5) | ALB, M VF, 144 | EF | GK13 Di. 8. | MVF_EF | ||||
HOF, M VF, U41 | EF | MVF_EF | ||||||
DAY, M VF, 145 | EF | MVF_EF | ||||||
6) | MTO, F7 GK1, 145 | EF | GK05 | |||||
UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
DAY, PA GK3, 41 | EF | |||||||
HAP, CH GK3, cheg | EF | |||||||
7) | SAR, AUFS-M, MENS | MITAS | fr6 | |||||
GHA, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
DAY, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
DUD, AUFS-M, WIESE | MITAS | |||||||
8) | KLI, F7 GK1, 145 | EF | ||||||
MTO, F7 GK1, 145 | EF | |||||||
UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
DAY, PA GK3, 144 | EF | |||||||
HAP, CH GK3, cheg | EF |
Name | Langname |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
CH GK3 | |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D GK3 | DEUTSCH SII GK3 |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E GK2 | ENGLISCH SII GK2 |
E-F | |
F7 GK1 | FRANZÖSISCH SII GK1 |
KU GK2 | KUNST SII GK2 |
M GK1 | MATHEMATIK SII GK1 |
M VF | MATHEMATIK SII Vertiefungsfach |
M-F | |
NW-F | |
PA GK3 | |
SITZ | Sitzungen |
Name | Langname |
ALB | Albrecht |
ANG | Angenendt |
DAY | Dayan |
DRS | Droste |
DUD | Dudzik |
GEG | Gergert |
GEH | Gehmeyr |
GHA | Ghafour |
HAP | Happel |
HEW | Heuwold |
HLS | Hilscher |
HOF | Hoffmann |
JUS | Justenhoven |
KAS | Karakas |
KLI | Kliem |
LAC | Lackner |
MOR | Morgenstern |
MOS | Mostek |
MTO | Martino |
SAR | Scharfe |
SMN | Schmidtmann |
SYM | Schymanski |
TAR | Tarhan |
UHL | Uhlenbruck |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |