| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | GHA, RES | VRES | RES_VRES_12 | |||||
| 2) | NIP, D, U15 | 8c | D LB | D_8c | ||||
| GHA, D | 8c | D_8c | ||||||
| 3) | SNE, BI GK3, biog | EF | GK08 | |||||
| OLG, CH GK1, cheg | EF | |||||||
| GHA, PA GK1, U41 | EF | |||||||
| NAK, S0 GK2, 141 | EF | |||||||
| 4) | UHL, KU GK1, ku | EF | GK10 | |||||
| GHA, PA GK3, 141 | EF | |||||||
| BOR, PL GK1, U41 | EF | |||||||
| MOR, S0 GK1, 144 | EF | |||||||
| 5) | HOR, D, 111 | 7c | D-LB | D_7c | ||||
| GHA, D, 111 | 7c | D_7c | ||||||
| 6) | SNE, BI GK3, biog | EF | GK08 | |||||
| OLG, CH GK1, cheg | EF | |||||||
| GHA, PA GK1, 43 | EF | |||||||
| NAK, S0 GK2, 44 | EF | |||||||
| 7) | GEH, D, 22 | 7b | D-LB | D_7b | ||||
| GHA, D, 22 | 7b | D_7b | ||||||
| 8) | SYM, D, 12 | 8d | D LB | D_8d | ||||
| GHA, D, 12 | 8d | D_8d | ||||||
| 9) | HAP, BI GK1, biog | EF | GK11 | |||||
| UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
| GHA, PA GK2, U41 | EF | |||||||
| NAK, S8 GK1, 141 | EF | |||||||
| 10) | GEH, D, 21 | 7a | D-LB | |||||
| GHA, D, 21 | 7a | D_7a | ||||||
| 11) | MOS, D-F, 111 | 7a, 7b, 7c, 7d | Ergänzungsstunden - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
| GHA, E-F, 22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| DAM, E +, U14 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| KAI, M-F, 21 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| LIN, D AZ, 112 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| 12) | HMN, D, U14 | 8b | D8 Lernbüro | D_8a_2 | ||||
| GHA, D, U14 | 8b | D_8a_2 | ||||||
| 13) | DER, D, 112 | 7d | D-LB | D_7d | ||||
| GHA, D, 112 | 7d | D_7d | ||||||
| 14) | SYM, D, U13 | 8a | D8 Lernbüro | D_8a | ||||
| GHA, D, U13 | 8a | D_8a | ||||||
| 15) | HAP, BI GK1, biok | EF | GK11 | |||||
| UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
| GHA, PA GK2, U41 | EF | |||||||
| NAK, S8 GK1, 141 | EF |
| Name | Langname |
| BI GK1 | BIOLOGIE SII GK1 |
| BI GK3 | BIOLOGIE SII GK3 |
| CH GK1 | CHEMIE SII GK1 |
| D | DEUTSCH SI |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D-F | |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E-F | |
| KU GK1 | KUNST SII GK1 |
| KU GK2 | KUNST SII GK2 |
| M-F | |
| PA GK1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 |
| PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
| PA GK3 | |
| PL GK1 | PHILOSOPHIE SII GK1 |
| RES | Vertretungsreserve |
| S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
| S0 GK2 | Spanisch ab EF SII GK2 |
| S8 GK1 |
| Name | Langname |
| BOR | Borrmann |
| DAM | Dahm |
| DER | Derbeder |
| GEH | Gehmeyr |
| GHA | Ghafour |
| HAP | Happel |
| HMN | Hermann |
| HOR | Horn |
| KAI | Kanik |
| LIN | Linnesch |
| MOR | Morgenstern |
| MOS | Mostek |
| NAK | Nakath |
| NIP | Nippus |
| OLG | Oligmüller |
| SNE | Schöne |
| SYM | Schymanski |
| UHL | Uhlenbruck |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |