GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | HOH, D E3, 15 | 9c | ||||||
GHA, D G2, 115 | 9c, 9d | |||||||
KUM, D E4, 16 | 9d | |||||||
2) | HAP, CH GK1, cheg | EF | GK11 | |||||
OLG, BI GK1, biok | EF | |||||||
GHA, PA GK1, 145 | EF | |||||||
NAK, S8 GK2, 41 | EF | |||||||
3) | DAM, E-E, 16 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||||||
MEI, M-E, 13 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
AKM, PROJ, 115 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
KEN, E BI-GE, 15 | 9a, 9c, 9d, 9b | Bikurs | ||||||
GHA, D-E, 14 | 9a, 9c, 9d, 9b | D-E_9a9b9c9d | ||||||
MTO, F9, U13 | 9a, 9c, 9d, 9b | 29 | ||||||
4) | ANG, SITZ | REF-SI | ABB SI/SII | SITZ_REF-SII | ||||
SMN, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
DRS, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
KAS, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
GEH, SITZ | REF-SI | |||||||
LAC, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SI | ||||||
DAY, SITZ | ||||||||
GEG, SITZ | ||||||||
GHA, SITZ | ||||||||
HEW, SITZ | ||||||||
MOS, SITZ | ||||||||
5) | IVE, E-F, 22 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
Lesegruppe 1 | ||||||||
GHA, D-F, U23 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
MEI, M-F, 112 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
ANT, D AZ, 23 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
HOR, D-LRS1, 111 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
SMN, E +, 21 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
6) | HOH, D E3, 15 | 9c | ||||||
GHA, D G2, 13 | 9c, 9d | |||||||
KUM, D E4, 16 | 9d | |||||||
7) | SAR, AUFS-M, MENS | MITAS | fr6 | |||||
GHA, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
DAY, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
DUD, AUFS-M, WIESE | MITAS |
Name | Langname |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BI GK1 | BIOLOGIE SII GK1 |
CH GK1 | CHEMIE SII GK1 |
D E3 | DEUTSCH SI E-Kurs3 |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D E4 | DEUTSCH SI E-Kurs4 |
D G2 | Deutsch SI Grundkurs2 |
D-E | |
D-F | |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E BI-GE | E - Bi 2. Sachfach Geschichte |
E-E | |
E-F | |
F9 | Französich ab Kl. 9 |
M-E | |
M-F | |
PA GK1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 |
PROJ | Projektkurs |
S8 GK2 | |
SITZ | Sitzungen |
Name | Langname |
AKM | Akmanoglu |
ANG | Angenendt |
ANT | Anthes |
DAM | Dahm |
DAY | Dayan |
DRS | Droste |
DUD | Dudzik |
GEG | Gergert |
GEH | Gehmeyr |
GHA | Ghafour |
HAP | Happel |
HEW | Heuwold |
HOH | Hohmann |
HOR | Horn |
IVE | Ivezic |
JUS | Justenhoven |
KAS | Karakas |
KEN | Kensy-Rinas |
KUM | Kumm |
LAC | Lackner |
MEI | Meiers |
MOS | Mostek |
MTO | Martino |
NAK | Nakath |
OLG | Oligmüller |
SAR | Scharfe |
SMN | Schmidtmann |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |