| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HAP, CH GK2, nw2 | Q1 | GK11 | |||||
| DUD, D GK1, 144 | Q1 | |||||||
| SFD, GE GK1, 145 | Q1 | BIGK1_Q1 | ||||||
| 2) | WUL, CH-E2, nw1 | 9b | 29 | |||||
| HAP, CH-E4, nw2 | 9d | 14 | ||||||
| SNE, CH-G2, cheg | 9b, 9d | 14 | ||||||
| 3) | KRI, SITZ | SL-AL3 | SII-Q2 | SITZ_SL-KRI | ||||
| SMN, SITZ | SL-AL3 | SITZ_SL-KRI | ||||||
| HAP, SITZ | SL-AL3 | SITZ_SL-KRI | ||||||
| 4) | HAP, BI GK2, biog | Q2 | GK 6 | |||||
| WUL, CH GK2, nw2 | Q2 | |||||||
| GEO, E GK1, U41 | Q2 | |||||||
| LOH, SP GK1, sph2 | Q2 | |||||||
| 5) | HAP, BI GK2, biog | EF | GK09 | GEGK1_EF | ||||
| HBT, CH GK3, nw2 | EF | |||||||
| SAR, ER GK1, 43 | EF | |||||||
| NAK, KR GK1, 44 | EF | |||||||
| 6) | HAP, CH GK2, cheg | EF | GK07 | GEGK2_EF | ||||
| SAR, ER GK2, 144 | EF | |||||||
| HBT, PH GK1, phy | EF | |||||||
| BOR, PL GK2, 141 | EF | |||||||
| 7) | HAP, BI GK1, biog | EF | GK11 | |||||
| UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
| GHA, PA GK2, U41 | EF | |||||||
| NAK, S8 GK1, 141 | EF | |||||||
| 8) | LOH, PK-SP, U41 | Q1 | GK12 - PK 12 | |||||
| SAR, PK-D, 145 | Q1 | |||||||
| HAP, PK-BI, biog | Q1 | |||||||
| 9) | HAP, CH GK2, nw2 | Q1 | GK11 | |||||
| DUD, D GK1, 35 | Q1 | |||||||
| SFD, GE GK1, 145 | Q1 | BIGK1_Q1 | ||||||
| 10) | HAP, CH-G1, cheg | 9a, 9c | 18 | |||||
| WUL, CH-E1, nw1 | 9a | 18 | ||||||
| OLG, CH-E3, nw2 | 9c | 29 | CH E3_9c | |||||
| 11) | HAP, BI GK2, biok | Q2 | GK 6 | |||||
| WUL, CH GK2, nw2 | Q2 | |||||||
| GEO, E GK1, U41 | Q2 | |||||||
| LOH, SP GK1, sph3 | Q2 | |||||||
| 12) | HAP, BI GK2, biog | EF | GK09 | GEGK1_EF | ||||
| HBT, CH GK3, cheg | EF | |||||||
| SAR, ER GK1, U41 | EF | |||||||
| NAK, KR GK1, 141 | EF | |||||||
| 13) | HAP, BI GK1, biok | EF | GK11 | |||||
| UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
| GHA, PA GK2, U41 | EF | |||||||
| NAK, S8 GK1, 141 | EF |
| Name | Langname |
| BI GK1 | BIOLOGIE SII GK1 |
| BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
| CH GK2 | CHEMIE SII GK2 |
| CH GK3 | |
| CH-E1 | CHEMIE SI E-Kurs1 |
| CH-E2 | CHEMIE SI E-Kurs2 |
| CH-E3 | CHEMIE SI E-Kurs3 |
| CH-E4 | CHEMIE SI E-Kurs4 |
| CH-G1 | CHEMIE SI G-Kurs 1 |
| CH-G2 | CHEMIE SI G-Kurs2 |
| D GK1 | DEUTSCH SII GK1 |
| E GK1 | ENGLISCH SII GK1 |
| ER GK1 | EV.RELIGION SII GK1 |
| ER GK2 | EV.RELIGION SII GK2 |
| GE GK1 | GESCHICHTE SII GK1 |
| KR GK1 | KATH. RELIGION SII GK1 |
| KU GK2 | KUNST SII GK2 |
| PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
| PH GK1 | PHYSIK S II GK1 |
| PK-BI | |
| PK-D | |
| PK-SP | |
| PL GK2 | PHILOSOPHIE SII GK2 |
| S8 GK1 | |
| SITZ | Sitzungen |
| SP GK1 | SPORT SII GK1 |
| Name | Langname |
| BOR | Borrmann |
| DUD | Dudzik |
| GEO | Georg |
| GHA | Ghafour |
| HAP | Happel |
| HBT | Habicht |
| KRI | Kriwet |
| LOH | Lohmann |
| NAK | Nakath |
| OLG | Oligmüller |
| SAR | Scharfe |
| SFD | Schönfeld |
| SMN | Schmidtmann |
| SNE | Schöne |
| UHL | Uhlenbruck |
| WUL | Wulff |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |