| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | LAN, BI GK1, biok | Q2 | GK11 | |||||
| KLI, F7 GK1, 43 | Q2 | |||||||
| BOT, SW GK1, 41 | Q2 | |||||||
| HBG, PA GK2, 44 | Q2 | |||||||
| 2) | KAR, SOL1, 113 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||||||
| DAY, SOL2, 115 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
| KLE, SOL3, 114 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
| BAT, F9_EGSN, 12 | 9a, 9c, 9d, 9b | 29 | ||||||
| HBG, SOL4, 116 | 9a, 9c, 9d, 9b | SOL-M_9a_9b_9c_9d | ||||||
| 3) | BUK, M-G1, 113 | 9a | 25 | |||||
| HBG, M-G3, 115 | 9c | 14 | ||||||
| DAY, M-E1, U13 | 9a, 9c | 22 | ||||||
| 4) | BEK, SW GK3, 145 | Q1 | GK10 | |||||
| HBG, PA GK3, 141 | Q1 | |||||||
| BOR, D GK2, U41 | Q1 | |||||||
| SAR, ER GK2, 144 | Q1 | |||||||
| 5) | HBG, RES | VRES | RES_VRES_8 | |||||
| 6) | HOF, GE GK1, 43 | Q2 | GK 8 | |||||
| HBG, PA GK3, 44 | Q2 | |||||||
| BEK, SW ZK2, 41 | Q2 | |||||||
| 7) | JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | mi6 | |||||
| DUD, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
| BAT, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
| ALB, AUFS-M, MENS | MITAS | |||||||
| HBG, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
| 8) | KRG, KLR, 115 | 9c | 24 | |||||
| HBG, KLR, 115 | 9c | |||||||
| 9) | LAN, BI GK1, biog | Q2 | GK11 | |||||
| KLI, F7 GK1, U41 | Q2 | |||||||
| BOT, SW GK1, 141 | Q2 | |||||||
| HBG, PA GK2, 144 | Q2 | |||||||
| 10) | BUK, M-G1, 113 | 9a | 25 | |||||
| HBG, M-G3, 115 | 9c | 14 | ||||||
| DAY, M-E1, 35 | 9a, 9c | 22 | ||||||
| 11) | HOF, GE GK1, 43 | Q2 | GK 8 | |||||
| HBG, PA GK3, 41 | Q2 | |||||||
| BEK, SW ZK2, 35 | Q2 |
| Name | Langname |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI GK1 | BIOLOGIE SII GK1 |
| D GK2 | DEUTSCH SII GK2 |
| ER GK2 | EV.RELIGION SII GK2 |
| F7 GK1 | FRANZÖSISCH SII GK1 |
| F9_EGSN | Französich ab Kl. 9 |
| GE GK1 | GESCHICHTE SII GK1 |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| M-E1 | MATHE SI E-KURS 1 |
| M-G1 | MATHE SI G-KURS 1 |
| M-G3 | MATHE SI G-KURS 3 |
| PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
| PA GK3 | |
| RES | Vertretungsreserve |
| SOL1 | SOL D-Lehrer |
| SOL2 | SOL E-Lehrer |
| SOL3 | SOL M-Lehrer |
| SOL4 | SOL Hauptfachlehrer |
| SW GK1 | SOZ.WISS. S II GK1 |
| SW GK3 | SOZ.WISS. S II GK3 |
| SW ZK2 | SOWI SII Zusatzkurs2 |
| Name | Langname |
| ALB | Albrecht |
| BAT | Batra |
| BEK | Becker |
| BOR | Borrmann |
| BOT | Bothmann |
| BUK | Bulk |
| DAY | Dayan |
| DUD | Dudzik |
| HBG | Herberg |
| HOF | Hoffmann |
| JUS | Justenhoven |
| KAR | Karatsioli |
| KLE | Klein |
| KLI | Kliem |
| KRG | Kronenberg |
| LAN | Lantin |
| SAR | Scharfe |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |