| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HAP, BI GK2, biog | EF | GK09 | GEGK1_EF | ||||
| HBT, CH GK3, nw2 | EF | |||||||
| SAR, ER GK1, 43 | EF | |||||||
| NAK, KR GK1, 44 | EF | |||||||
| 2) | HAP, CH GK2, cheg | EF | GK07 | GEGK2_EF | ||||
| SAR, ER GK2, 144 | EF | |||||||
| HBT, PH GK1, phy | EF | |||||||
| BOR, PL GK2, 141 | EF | |||||||
| 3) | PIE, E +, U21 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
| MEI, M-F, U23 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HEW, E-F, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| ANT, D-LRS1, 23 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HBT, NW-F, nw2 | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| DER, D AZ, U22 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
| 4) | HAP, BI GK2, biog | EF | GK09 | GEGK1_EF | ||||
| HBT, CH GK3, cheg | EF | |||||||
| SAR, ER GK1, U41 | EF | |||||||
| NAK, KR GK1, 141 | EF |
| Name | Langname |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
| CH | CHEMIE SI |
| CH GK2 | CHEMIE SII GK2 |
| CH GK3 | |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E-F | |
| ER GK1 | EV.RELIGION SII GK1 |
| ER GK2 | EV.RELIGION SII GK2 |
| KR GK1 | KATH. RELIGION SII GK1 |
| M-F | |
| NW-F | |
| PH | PHYSIK SI |
| PH GK1 | PHYSIK S II GK1 |
| PL GK2 | PHILOSOPHIE SII GK2 |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| BOR | Borrmann |
| DER | Derbeder |
| HAP | Happel |
| HBT | Habicht |
| HEW | Heuwold |
| MEI | Meiers |
| NAK | Nakath |
| PIE | Piepert |
| SAR | Scharfe |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |