| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | HEW, E-G2, 115 | 10c, 10d | ||||||
| WES, E-E3, 15 | 10c | |||||||
| GEO, E E4, 16 | 10d | |||||||
| 2) | RIE, E, 12 | 8d | E-LB | E_8d | ||||
| HEW, E, 12 | 8d | E_8d | ||||||
| 3) | BRN, E, U13 | 8a | 29 | E-LB | E_8a | |||
| HEW, E, U13 | 8a | E_8a | ||||||
| 4) | HEW, E-G1, 114 | 9a, 9c | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
| KRG, E-E3, 115 | 9c | 14 | E E3_9c | |||||
| SMN, E-E1, 113 | 9a | 29 | ||||||
| 5) | HEW, KU, U13 | 8a | Wechsel im 2. HJ zu MU | |||||
| 6) | HEW, AG, | AG | AG Kunst | |||||
| Cheerleading | ||||||||
| 7) | GEO, E, U14 | 8b | E-LB | E_8b | ||||
| HEW, E, U14 | 8b | E_8b | ||||||
| 8) | HEW, RES | VRES | RES_VRES_13 | |||||
| 9) | HEW, E-G1, 21 | 9a, 9c | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
| KRG, E-E3, 115 | 9c | 14 | E E3_9c | |||||
| SMN, E-E1, 113 | 9a | 29 | ||||||
| 10) | HEW, E-G1, 112 | 9a, 9c | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
| KRG, E-E3, 115 | 9c | 14 | E E3_9c | |||||
| SMN, E-E1, 113 | 9a | 29 | ||||||
| 11) | HEW, E-G2, 13 | 10c, 10d | ||||||
| WES, E-E3, 15 | 10c | |||||||
| GEO, E E4, 16 | 10d | |||||||
| 12) | HEW, E-G1, U13 | 9a, 9c | 18 | evtl.K: von 4 auf 3 | ||||
| KRG, E-E3, 115 | 9c | 14 | E E3_9c | |||||
| SMN, E-E1, 113 | 9a | 29 | ||||||
| 13) | DAM, E, U15 | 8c | E-LB | E_8c | ||||
| HEW, E, U15 | 8c | E_8c | ||||||
| 14) | PIE, E +, U21 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
| MEI, M-F, U23 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HEW, E-F, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| ANT, D-LRS1, 23 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HBT, NW-F, nw2 | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| DER, D AZ, U22 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
| 15) | HEW, KU, 116 | 9d | 14 | zum HJ Wechsel zu MU |
| Name | Langname |
| AG | ARB.GEMEINSCHAFT |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
| E | ENGLISCH SI |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E E4 | ENGLISCH SI E-Kurs4 |
| E-E1 | ENGLISCH SI E-KURS1 |
| E-E3 | ENGLISCH SI E-KURS3 |
| E-F | |
| E-G1 | ENGLISCH SI G-KURS1 |
| E-G2 | ENGLISCH SI G-KURS2 |
| KU | KUNST SI |
| M-F | |
| NW-F | |
| RES | Vertretungsreserve |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| BRN | Brunt |
| DAM | Dahm |
| DER | Derbeder |
| GEO | Georg |
| HBT | Habicht |
| HEW | Heuwold |
| KRG | Kronenberg |
| MEI | Meiers |
| PIE | Piepert |
| RIE | Rieks |
| SMN | Schmidtmann |
| WES | Wesselbaum |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |