GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | MOS, D G1, 13 | 9a, 9b | 19 | |||||
KUM, D E1, 113 | 9a | 14 | ||||||
DER, D E2, 14 | 9b | 28 | ||||||
2) | HOH, D E3, 15 | 9c | ||||||
GHA, D G2, 115 | 9c, 9d | |||||||
KUM, D E4, 16 | 9d | |||||||
3) | KRG, AUFS-M, MENS | MITAS | mo6 | |||||
ROG, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
RFF, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
KUM, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
4) | MEI, ABS, 15 | 9a, 9b, 9c, 9d | ||||||
HUN, ABS, 14 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
JUS, BV, 113 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
?, S7 WP1-1, U14 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
SYM, D AZ, 13 | 9a, 9b, 9c, 9d | DAZ_9a9b9c9d | ||||||
KUM, ABS, 16 | 9a, 9b, 9c, 9d | ABS_9a_9b_9c_9d | ||||||
5) | PIE, E GK3, 144 | EF | GK01 - SOL | |||||
HOF, M GK2, 141 | EF | |||||||
KUM, D GK1, 145 | EF | |||||||
6) | HOF, GE GK1, 141 | Q1 | GK08 | |||||
NOW, PA GK3, 144 | Q1 | |||||||
KEN, KU GK1, ku | Q1 | |||||||
?, SW ZK2 | Q1 | |||||||
KUM, LI GK1, U15 | Q1 | |||||||
7) | MOS, D G1, 13 | 9a, 9b | 19 | |||||
KUM, D E1, 116 | 9a | 14 | ||||||
DER, D E2, 14 | 9b | 28 | ||||||
8) | HOH, D E3, 15 | 9c | ||||||
GHA, D G2, 13 | 9c, 9d | |||||||
KUM, D E4, 16 | 9d | |||||||
9) | KUM, D G2, 144 | 10c, 10d | ||||||
TAR, D E3, U15 | 10c | |||||||
HOR, D E4, 12 | 10d | |||||||
10) | HOF, GE GK1, U41 | Q1 | GK08 | |||||
NOW, PA GK3, 44 | Q1 | |||||||
KEN, KU GK1, ku | Q1 | |||||||
?, SW ZK2 | Q1 | |||||||
KUM, LI GK1, 43 | Q1 | |||||||
11) | MOS, D G1, 13 | 9a, 9b | 19 | |||||
KUM, D E1, 115 | 9a | 14 | ||||||
DER, D E2, 14 | 9b | 28 | ||||||
12) | KUM, D G2, 35 | 10c, 10d | ||||||
TAR, D E3, U15 | 10c | |||||||
HOR, D E4, 12 | 10d |
Name | Langname |
ABS | ARBEITSSTUNDE |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BER | BEREITSCHAFT |
BV | Berufsvorbereitung |
D E1 | DEUTSCH SI E-Kurs1 |
D E2 | DEUTSCH SI E-Kurs2 |
D E3 | DEUTSCH SI E-Kurs3 |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D E4 | DEUTSCH SI E-Kurs4 |
D G1 | Deutsch SI Grundkurs1 |
D G2 | Deutsch SI Grundkurs2 |
D GK1 | DEUTSCH SII GK1 |
E GK3 | ENGLISCH SII GK3 |
GE GK1 | GESCHICHTE SII GK1 |
KU GK1 | KUNST SII GK1 |
LI GK1 | LITERATUR SII GK1 |
M GK2 | MATHEMATIK SII GK2 |
PA GK3 | |
RES | Vertretungsreserve |
S7 WP1-1 | Spanisch ab 7 |
SW ZK2 | SOWI SII Zusatzkurs2 |
Name | Langname |
? | |
DER | Derbeder |
GHA | Ghafour |
HOF | Hoffmann |
HOH | Hohmann |
HOR | Horn |
HUN | Huning |
JUS | Justenhoven |
KEN | Kensy-Rinas |
KRG | Kronenberg |
KUM | Kumm |
MEI | Meiers |
MOS | Mostek |
NOW | Nowara |
PIE | Piepert |
RFF | Reiff |
ROG | Rogge |
SYM | Schymanski |
TAR | Tarhan |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |