GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | MOR, E +, 31 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
DAY, M-F, 33 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
DRS, E-F, 34 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
TAR, D-LRS1, 21 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
LAC, NW-F, phy | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
SYM, D AZ, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
2) | ANG, SITZ | REF-SI | ABB SI/SII | SITZ_REF-SII | ||||
SMN, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
DRS, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
KAS, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SII | ||||||
GEH, SITZ | REF-SI | |||||||
LAC, SITZ | REF-SI | SITZ_REF-SI | ||||||
DAY, SITZ | ||||||||
GEG, SITZ | ||||||||
GHA, SITZ | ||||||||
HEW, SITZ | ||||||||
MOS, SITZ | ||||||||
3) | OSM, AUFS-M, MENS | MITAS | mi5 | |||||
LAC, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
KAI, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
KAS, AUFS-M, WIESE | MITAS |
Name | Langname |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
CH | CHEMIE SI |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E-F | |
M | MATHEMATIK SI |
M-F | |
NW-F | |
SITZ | Sitzungen |
Name | Langname |
ANG | Angenendt |
DAY | Dayan |
DRS | Droste |
GEG | Gergert |
GEH | Gehmeyr |
GHA | Ghafour |
HEW | Heuwold |
JUS | Justenhoven |
KAI | Kanik |
KAS | Karakas |
LAC | Lackner |
MOR | Morgenstern |
MOS | Mostek |
OSM | Ostermann |
SMN | Schmidtmann |
SYM | Schymanski |
TAR | Tarhan |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |