| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | SFD, GE GK3, U41 | EF | GK06 | |||||
| LOH, SP GK1, sph3 | EF | |||||||
| KRG, SW GK2, 141 | EF | |||||||
| 2) | KRI, SITZ | SL-AL3 | SII-Q1 | SITZ_SL-KRI | ||||
| LOH, SITZ | SL-AL3 | SITZ_SL-KRI | ||||||
| WUL, SITZ | SL-AL3 | SITZ_SL-KRI | ||||||
| 3) | HAP, BI GK2, biog | Q2 | GK 6 | |||||
| WUL, CH GK2, nw2 | Q2 | |||||||
| GEO, E GK1, U41 | Q2 | |||||||
| LOH, SP GK1, sph2 | Q2 | |||||||
| 4) | SMN, D LK2, 41 | Q2 | LK2 | |||||
| IND, E LK2, 145 | Q2 | |||||||
| LOH, GE LK1, 35 | Q2 | |||||||
| KRI, M LK1, 144 | Q2 | |||||||
| 5) | HOH, SITZ | LR | LR | SITZ_LR | ||||
| MTO, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
| WUL, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
| LOH, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
| TIE, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
| OTO, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
| 6) | LOH, PK-SP, U41 | Q1 | GK12 - PK 12 | |||||
| SAR, PK-D, 145 | Q1 | |||||||
| HAP, PK-BI, biog | Q1 | |||||||
| 7) | SMN, D LK2, 35 | Q2 | LK2 | |||||
| IND, E LK2, 145 | Q2 | |||||||
| LOH, GE LK1, U41 | Q2 | |||||||
| KRI, M LK1, 144 | Q2 | |||||||
| 8) | SFD, GE GK2, 45 | EF | GK05 | |||||
| LOH, SP GK3, sph2 | EF | |||||||
| KRG, SW GK1, 44 | EF | |||||||
| 9) | SMN, D LK2, 35 | Q2 | LK2 | |||||
| IND, E LK2, 145 | Q2 | |||||||
| LOH, GE LK1, LAB | Q2 | |||||||
| KRI, M LK1, 144 | Q2 | |||||||
| 10) | SAR, AUFS-M, HOF/T | MITAS | do6 | AUFS-M_MITAS | ||||
| LOH, AUFS-M, MENS | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| WUL, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| GEO, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| 11) | HAP, BI GK2, biok | Q2 | GK 6 | |||||
| WUL, CH GK2, nw2 | Q2 | |||||||
| GEO, E GK1, U41 | Q2 | |||||||
| LOH, SP GK1, sph3 | Q2 | |||||||
| 12) | SFD, GE GK2, U41 | EF | GK05 | |||||
| LOH, SP GK3, sph2 | EF | |||||||
| KRG, SW GK1, 141 | EF |
| Name | Langname |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
| CH GK2 | CHEMIE SII GK2 |
| D LK2 | DEUTSCH SII LK2 |
| E GK1 | ENGLISCH SII GK1 |
| E LK2 | ENGLISCH SII LK2 |
| GE GK2 | GESCHICHTE SII GK2 |
| GE GK3 | GESCHICHTE SII GK3 |
| GE LK1 | GESCHICHTE S II LK1 |
| M LK1 | MATHEMATIK SII LK1 |
| PK-BI | |
| PK-D | |
| PK-SP | |
| RES | Vertretungsreserve |
| SITZ | Sitzungen |
| SP | SPORT SI |
| SP GK1 | SPORT SII GK1 |
| SP GK3 | SPORT SII GK3 |
| SW GK1 | SOZ.WISS. S II GK1 |
| SW GK2 | SOZ.WISS. S II GK2 |
| Name | Langname |
| GEO | Georg |
| HAP | Happel |
| HOH | Hohmann |
| IND | In der Smitten |
| JUS | Justenhoven |
| KRG | Kronenberg |
| KRI | Kriwet |
| LOH | Lohmann |
| MTO | Martino |
| OTO | Otto |
| SAR | Scharfe |
| SFD | Schönfeld |
| SMN | Schmidtmann |
| TIE | Tiemann |
| WUL | Wulff |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |