| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | MEI, M, 111 | 7c | M-LB | M_7c | ||||
| DAY, M, 111 | 7c | M_7c | ||||||
| 2) | KAR, AUFS-M, MENS | MITAS | mo6 | |||||
| MEI, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
| BOR, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
| BOT, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
| JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
| 3) | NYK, ER, 15 | 10a, 10b, 10c, 10d | ||||||
| HBL, PP1, 13 | 10a, 10b | |||||||
| MEI, KR, 14 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
| MKY, PP2, 16 | 10c, 10d | |||||||
| 4) | HUN, KLR, 13 | 10a | KLR_10a | |||||
| MEI, KLR, 13 | 10a | |||||||
| 5) | MEI, M-G1, 13 | 10a, 10b | ||||||
| HBL, M-E1, 15 | 10a | |||||||
| PIC, M-E2, 14 | 10b | |||||||
| 6) | MEI, M-G1, 13 | 10a, 10b | ||||||
| HBL, M-E1, 115 | 10a | |||||||
| PIC, M-E2, 14 | 10b | |||||||
| 7) | PIE, E +, U21 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
| MEI, M-F, U23 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HEW, E-F, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| ANT, D-LRS1, 23 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HBT, NW-F, nw2 | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| DER, D AZ, U22 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
| 8) | MEI, M-W, LAB | 7c | ERG: M-Werkzeuge |
| Name | Langname |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E-F | |
| ER | EV.RELIGION SI |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| KR | KATH.RELIGION SI |
| M | MATHEMATIK SI |
| M-E1 | MATHE SI E-KURS 1 |
| M-E2 | MATHE SI E-KURS 2 |
| M-F | |
| M-G1 | MATHE SI G-KURS 1 |
| M-W | Mathe Werkzeuge |
| NW-F | |
| PP1 | Praktische Philosophie |
| PP2 | Praktische Philosophie |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| BOR | Borrmann |
| BOT | Bothmann |
| DAY | Dayan |
| DER | Derbeder |
| HBL | Haeberle |
| HBT | Habicht |
| HEW | Heuwold |
| HUN | Huning |
| JUS | Justenhoven |
| KAR | Karatsioli |
| MEI | Meiers |
| MKY | Muszarsky |
| NYK | Nykyforuk |
| PIC | Pick |
| PIE | Piepert |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |