GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | MEI, M G1, U21 | 10a, 10b | ||||||
KAI, M E2, U14 | 10b | |||||||
DER, M E1, U13 | 10a | |||||||
2) | MEI, KLR, 13 | 9a | 23 | |||||
HUN, KLR, 13 | 9a | KLR_9a | ||||||
3) | MEI, M G1, 13 | 9a | 25 | |||||
HBL, M G2, 14 | 9b | 14 | ||||||
PIC, M E1, 113 | 9a, 9b | 22 | ||||||
4) | DAM, E-E, 16 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||||||
MEI, M-E, 13 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
AKM, PROJ, 115 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
KEN, E BI-GE, 15 | 9a, 9c, 9d, 9b | Bikurs | ||||||
GHA, D-E, 14 | 9a, 9c, 9d, 9b | D-E_9a9b9c9d | ||||||
MTO, F9, U13 | 9a, 9c, 9d, 9b | 29 | ||||||
5) | NYK, ER, 15 | 9a, 9b, 9c, 9d | ||||||
MEI, KR, 14 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
HBL, PP, 13 | 9a, 9b | PP_9a_9b | ||||||
MKY, PP, 16 | 9c, 9d | |||||||
6) | MEI, ABS, 15 | 9a, 9b, 9c, 9d | ||||||
HUN, ABS, 14 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
JUS, BV, 113 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
?, S7 WP1-1, U14 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
SYM, D AZ, 13 | 9a, 9b, 9c, 9d | DAZ_9a9b9c9d | ||||||
KUM, ABS, 16 | 9a, 9b, 9c, 9d | ABS_9a_9b_9c_9d | ||||||
7) | MEI, M G1, 16 | 10a, 10b | ||||||
KAI, M E2, U14 | 10b | |||||||
DER, M E1, U13 | 10a | |||||||
8) | IVE, E-F, 22 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
Lesegruppe 1 | ||||||||
GHA, D-F, U23 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
MEI, M-F, 112 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
ANT, D AZ, 23 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
HOR, D-LRS1, 111 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
SMN, E +, 21 | 6a, 6b, 6c, 6d |
Name | Langname |
ABS | ARBEITSSTUNDE |
BER | BEREITSCHAFT |
BV | Berufsvorbereitung |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D-E | |
D-F | |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E BI-GE | E - Bi 2. Sachfach Geschichte |
E-E | |
E-F | |
ER | EV.RELIGION SI |
F9 | Französich ab Kl. 9 |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KR | KATH.RELIGION SI |
M | MATHEMATIK SI |
M E1 | MATHE SI E-KURS 1 |
M E2 | MATHE SI E-KURS 2 |
M G1 | MATHE SI G-KURS 1 |
M G2 | MATHE SI G-KURS 2 |
M-E | |
M-F | |
PP | Praktische Philosophie |
PROJ | Projektkurs |
S7 WP1-1 | Spanisch ab 7 |
Name | Langname |
? | |
AKM | Akmanoglu |
ANT | Anthes |
DAM | Dahm |
DER | Derbeder |
GHA | Ghafour |
HBL | Haeberle |
HOR | Horn |
HUN | Huning |
IVE | Ivezic |
JUS | Justenhoven |
KAI | Kanik |
KEN | Kensy-Rinas |
KUM | Kumm |
MEI | Meiers |
MKY | Muszarsky |
MTO | Martino |
NYK | Nykyforuk |
PIC | Pick |
SMN | Schmidtmann |
SYM | Schymanski |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |