| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | mo5 | AUFS-M_MITAS | ||||
| MOR, AUFS-M, HOF/T | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| MOS, AUFS-M, WIESE | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| BAT, AUFS-M, MENS | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| SFD, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| 2) | UHL, KU GK1, ku | EF | GK10 | |||||
| GHA, PA GK3, 141 | EF | |||||||
| BOR, PL GK1, U41 | EF | |||||||
| MOR, S0 GK1, 144 | EF | |||||||
| 3) | DUD, D LK1, 45 | Q2 | LK1 | |||||
| KRI, BI LK1, 44 | Q2 | |||||||
| MOR, E LK1, 35 | Q2 | |||||||
| KEN, KU LK1, ku | Q2 | |||||||
| 4) | BUK, KLR, 33 | 6c | KLR_6c | |||||
| MOR, KLR, 33 | 6c | |||||||
| 5) | NAK, S0 GK2, 144 | EF | Sprachen Einzelstunde | S0GK2_EF | ||||
| MOR, S0 GK1, 41 | EF | S0GK2_EF | ||||||
| 6) | DUD, D LK2, 145 | Q1 | LK 2 | |||||
| KRI, M LK1, 144 | Q1 | |||||||
| MOR, E LK2, U41 | Q1 | |||||||
| WES, GE LK1, 45 | Q1 | |||||||
| 7) | DUD, D LK1, 45 | Q2 | LK1 | |||||
| KRI, BI LK1, nw2 | Q2 | |||||||
| MOR, E LK1, 35 | Q2 | |||||||
| KEN, KU LK1, ku | Q2 | |||||||
| 8) | DUD, D LK2, 145 | Q1 | LK 2 | |||||
| KRI, M LK1, 144 | Q1 | |||||||
| MOR, E LK2, U41 | Q1 | |||||||
| WES, GE LK1, 141 | Q1 | |||||||
| 9) | DUD, D LK1, 45 | Q2 | LK1 | |||||
| KRI, BI LK1, 44 | Q2 | |||||||
| MOR, E LK1, 41 | Q2 | |||||||
| KEN, KU LK1, ku | Q2 |
| Name | Langname |
| AG | ARB.GEMEINSCHAFT |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI LK1 | BIOLOGIE SII LK 1 |
| D LK1 | DEUTSCH SII LK1 |
| D LK2 | DEUTSCH SII LK2 |
| E | ENGLISCH SI |
| E LK1 | ENGLISCH SII LK1 |
| E LK2 | ENGLISCH SII LK2 |
| GE LK1 | GESCHICHTE S II LK1 |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| KU GK1 | KUNST SII GK1 |
| KU LK1 | KUNST SII LK1 |
| M LK1 | MATHEMATIK SII LK1 |
| PA GK3 | |
| PL GK1 | PHILOSOPHIE SII GK1 |
| S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
| S0 GK2 | Spanisch ab EF SII GK2 |
| Name | Langname |
| BAT | Batra |
| BOR | Borrmann |
| BUK | Bulk |
| DUD | Dudzik |
| GHA | Ghafour |
| JUS | Justenhoven |
| KEN | Kensy-Rinas |
| KRI | Kriwet |
| MOR | Morgenstern |
| MOS | Mostek |
| NAK | Nakath |
| SFD | Schönfeld |
| UHL | Uhlenbruck |
| WES | Wesselbaum |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |