GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | KRI, BI LK1, nw2 | Q1 | 16 | LK 1 | ||||
DUD, D LK1, U41 | Q1 | 30 | ||||||
KEN, KU LK1, ku | Q1 | 17 | ||||||
MOR, E LK1, 41 | Q1 | 18 | ||||||
2) | HOF, GE GK2, 45 | Q2 | GK 8 | |||||
HAP, CH GK2, cheg | Q2 | |||||||
GER, SP GK3, sph1 | Q2 | |||||||
MOR, E GK1, 44 | Q2 | |||||||
3) | MOR, E +, 31 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
DAY, M-F, 33 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
DRS, E-F, 34 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
TAR, D-LRS1, 21 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
LAC, NW-F, phy | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
SYM, D AZ, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
4) | MOR, E G2, U14 | 10c, 10d | ||||||
DAM, E E3, U15 | 10c | |||||||
IVE, E E4, 12 | 10d | |||||||
BEE, E E4, 12 | 10d | |||||||
5) | NOW, D-F, U23 | 7a, 7b, 7c, 7d | Ergänzungsstunden - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, E-F, 22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
MOR, E BI-EK, 31 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
ORL, M-F, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
HMN, D, U22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
SYM, D AZ, 23 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
6) | ROG, PEW, 33 | 5c | ||||||
MOR, PEW, 33 | 5c | |||||||
7) | GEG, S0 GK2, 145 | EF | Sprachen Einzelstunde | S0GK2_EF | ||||
MOR, S0 GK1, 41 | EF | S0GK2_EF | ||||||
8) | OLG, BI GK3, biog | EF | GK12 | |||||
ALB, PH GK2, phy | EF | |||||||
MOR, S0 GK1, U41 | EF | |||||||
HIL, S8 GK1, 145 | EF | |||||||
9) | BUK, KLR, 33 | 5c | ||||||
MOR, KLR, 33 | 5c | |||||||
10) | OLG, BI GK3, biok | EF | GK12 | |||||
ALB, PH GK2, phy | EF | |||||||
MOR, S0 GK1, 14 | EF | |||||||
HIL, S8 GK1, 145 | EF | |||||||
11) | MOR, E G2, 21 | 10c, 10d | ||||||
DAM, E E3, U15 | 10c | |||||||
IVE, E E4, 12 | 10d | |||||||
BEE, E E4, 12 | 10d |
Name | Langname |
BER | BEREITSCHAFT |
BI GK3 | BIOLOGIE SII GK3 |
BI LK1 | BIOLOGIE SII LK 1 |
CH GK2 | CHEMIE SII GK2 |
D | DEUTSCH SI |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D LK1 | DEUTSCH SII LK1 |
D-F | |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E | ENGLISCH SI |
E E3 | ENGLISCH SI E-KURS3 |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E BI-EK | E - Bi 2. Sachfach Erdkunde |
E E4 | ENGLISCH SI E-Kurs4 |
E G2 | ENGLISCH SI G-KURS2 |
E GK1 | ENGLISCH SII GK1 |
E LK1 | ENGLISCH SII LK1 |
E-F | |
GE GK2 | GESCHICHTE SII GK2 |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KU LK1 | KUNST SII LK1 |
M-F | |
NW-F | |
PEW | Projekt Erwachsen Werden |
PH GK2 | PHYSIK S II GK 2 |
RES | Vertretungsreserve |
S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
S0 GK2 | Spanisch ab EF SII GK2 |
S8 GK1 | |
SP GK3 | SPORT SII GK3 |
Name | Langname |
ALB | Albrecht |
BEE | Beer |
BUK | Bulk |
DAM | Dahm |
DAY | Dayan |
DRS | Droste |
DUD | Dudzik |
GEG | Gergert |
GER | Gertzen |
HAP | Happel |
HIL | Heil |
HMN | Hermann |
HOF | Hoffmann |
IVE | Ivezic |
KEN | Kensy-Rinas |
KRI | Kriwet |
LAC | Lackner |
MOR | Morgenstern |
NOW | Nowara |
OLG | Oligmüller |
ORL | Orlaklar |
ROG | Rogge |
SYM | Schymanski |
TAR | Tarhan |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |