| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | MOS, D-G1, 13 | 10a, 10b | ||||||
| BAT, D-E1, 35 | 10a | |||||||
| DER, D-E2, 14 | 10b | |||||||
| 2) | JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | mo5 | AUFS-M_MITAS | ||||
| MOR, AUFS-M, HOF/T | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| MOS, AUFS-M, WIESE | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| BAT, AUFS-M, MENS | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| SFD, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| 3) | MOS, D GK2, 41 | EF | GK02 - SOL | |||||
| SMN, E GK1, 43 | EF | |||||||
| PIC, M GK3, 44 | EF | |||||||
| 4) | MOS, D-F, 111 | 7a, 7b, 7c, 7d | Ergänzungsstunden - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
| GHA, E-F, 22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| DAM, E +, U14 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| KAI, M-F, 21 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| LIN, D AZ, 112 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
| 5) | PIE, E-F, 114 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
| Lesegruppe 1 | ||||||||
| ANT, D-F, U15 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
| REI, M-F, 33 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| SYM, D AZ, 32 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| MOS, D-LRS1, 34 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
| MTO, E +, 31 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| 6) | MOS, D-G1, 13 | 10a, 10b | ||||||
| BAT, D-E1, 16 | 10a | |||||||
| DER, D-E2, 14 | 10b |
| Name | Langname |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D GK2 | DEUTSCH SII GK2 |
| D-E1 | DEUTSCH SI E-Kurs1 |
| D-E2 | DEUTSCH SI E-Kurs2 |
| D-F | |
| D-G1 | Deutsch SI Grundkurs1 |
| D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E GK1 | ENGLISCH SII GK1 |
| E-F | |
| M GK3 | MATHEMATIK SII GK3 |
| M-F | |
| RES | Vertretungsreserve |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| BAT | Batra |
| DAM | Dahm |
| DER | Derbeder |
| GHA | Ghafour |
| JUS | Justenhoven |
| KAI | Kanik |
| LIN | Linnesch |
| MOR | Morgenstern |
| MOS | Mostek |
| MTO | Martino |
| PIC | Pick |
| PIE | Piepert |
| REI | Reibel |
| SFD | Schönfeld |
| SMN | Schmidtmann |
| SYM | Schymanski |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |