| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | PIE, E-G2, 113 | 9b, 9d | 18 | K: von 4 auf 3 mögl | ||||
| IND, E-E2, 114 | 9b | 14 | ||||||
| NAK, E-E4, 116 | 9d | 29 | ||||||
| 2) | SNE, BI GK3, biog | EF | GK08 | |||||
| OLG, CH GK1, cheg | EF | |||||||
| GHA, PA GK1, U41 | EF | |||||||
| NAK, S0 GK2, 141 | EF | |||||||
| 3) | MTO, F7 GK1, 145 | Q1 | GK07 | |||||
| NAK, S0 GK1, U41 | Q1 | |||||||
| PIC, SP GK2, sph1 | Q1 | |||||||
| BEK, SW GK2, 144 | Q1 | GE GK1_Q1 | ||||||
| 4) | SAR, ER, 116 | 9a, 9b, 9c, 9d | ||||||
| NAK, KR, 114 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
| KIR, PP1, 113 | 9a, 9b | PP_9a_9b | ||||||
| MKY, PP2, 115 | 9c, 9d | |||||||
| 5) | NAK, S0 GK1, 141 | Q1 | Einzelstunden S | |||||
| 6) | HAP, BI GK2, biog | EF | GK09 | GEGK1_EF | ||||
| HBT, CH GK3, nw2 | EF | |||||||
| SAR, ER GK1, 43 | EF | |||||||
| NAK, KR GK1, 44 | EF | |||||||
| 7) | SNE, BI GK3, biog | EF | GK08 | |||||
| OLG, CH GK1, cheg | EF | |||||||
| GHA, PA GK1, 43 | EF | |||||||
| NAK, S0 GK2, 44 | EF | |||||||
| 8) | LIN, SITZ | SL-ViFa | VIFA Sitzung | |||||
| OTT, SITZ | SL-ViFa | |||||||
| NAK, SITZ | SL-ViFa | |||||||
| JUS, SITZ | SL-ViFa | |||||||
| 9) | PIE, E-G2, 112 | 9b, 9d | 18 | K: von 4 auf 3 mögl | ||||
| IND, E-E2, 114 | 9b | 14 | ||||||
| NAK, E-E4, 116 | 9d | 29 | ||||||
| 10) | HAP, BI GK1, biog | EF | GK11 | |||||
| UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
| GHA, PA GK2, U41 | EF | |||||||
| NAK, S8 GK1, 141 | EF | |||||||
| 11) | NAK, S0 GK2, 144 | EF | Sprachen Einzelstunde | S0GK2_EF | ||||
| MOR, S0 GK1, 41 | EF | S0GK2_EF | ||||||
| 12) | KAR, SOL1, 113 | 9a, 9b, 9c, 9d | ||||||
| DAY, SOL2, 115 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
| KLE, SOL3, 114 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
| NAK, S7_WP1, 116 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
| BAT, F9_EGSN, 12 | 9a, 9b, 9c, 9d | F9_9a_9b_9c_9d | ||||||
| 13) | NAK, KLR, 116 | 9d | 31 | KLR_9d | ||||
| SAR, KLR, 116 | 9d | |||||||
| 14) | LIV, DS_WP1, fo | 9a, 9c, 9d, 9b | 30 | WP - JG 9 AT | ||||
| NAK, S7_WP1, 113 | 9a, 9c, 9d, 9b | 24 | ||||||
| RFF, NW_WP1, biok | 9a, 9c, 9d, 9b | 19 | ||||||
| KLE, NWT_WP1, te1 | 9a, 9c, 9d, 9b | 30 | ||||||
| BUK, WA_WP1, te2 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
| OTO, IF_WP1, C-I | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
| 15) | PIE, E-G2, 13 | 9b, 9d | 18 | K: von 4 auf 3 mögl | ||||
| IND, E-E2, 114 | 9b | 14 | ||||||
| NAK, E-E4, 116 | 9d | 29 | ||||||
| 16) | HAP, BI GK2, biog | EF | GK09 | GEGK1_EF | ||||
| HBT, CH GK3, cheg | EF | |||||||
| SAR, ER GK1, U41 | EF | |||||||
| NAK, KR GK1, 141 | EF | |||||||
| 17) | LIV, DS_WP1, fo | 9a, 9c, 9d, 9b | 30 | WP - JG 9 AT | ||||
| NAK, S7_WP1, 113 | 9a, 9c, 9d, 9b | 24 | ||||||
| RFF, NW_WP1, nw2 | 9a, 9c, 9d, 9b | 19 | ||||||
| KLE, NWT_WP1, te1 | 9a, 9c, 9d, 9b | 30 | ||||||
| BUK, WA_WP1, te2 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
| OTO, IF_WP1, C-I | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
| 18) | HAP, BI GK1, biok | EF | GK11 | |||||
| UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
| GHA, PA GK2, U41 | EF | |||||||
| NAK, S8 GK1, 141 | EF | |||||||
| 19) | MTO, F7 GK1, 145 | Q1 | GK07 | |||||
| NAK, S0 GK1, 144 | Q1 | |||||||
| PIC, SP GK2, sph3 | Q1 | |||||||
| BEK, SW GK2, 35 | Q1 | GE GK1_Q1 |
| Name | Langname |
| BER | BEREITSCHAFT |
| BI GK1 | BIOLOGIE SII GK1 |
| BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
| BI GK3 | BIOLOGIE SII GK3 |
| CH GK1 | CHEMIE SII GK1 |
| CH GK3 | |
| DS_WP1 | WP I DARST./GEST. |
| E-E2 | ENGLISCH SI E-KURS2 |
| E-E4 | ENGLISCH SI E-KURS4 |
| E-G2 | ENGLISCH SI G-KURS2 |
| ER | EV.RELIGION SI |
| ER GK1 | EV.RELIGION SII GK1 |
| F7 GK1 | FRANZÖSISCH SII GK1 |
| F9_EGSN | Französich ab Kl. 9 |
| IF_WP1 | WP - Informatik |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| KR | KATH.RELIGION SI |
| KR GK1 | KATH. RELIGION SII GK1 |
| KU GK2 | KUNST SII GK2 |
| NWT_WP1 | WP NATURWISSENSCH.-TECHNIK |
| NW_WP1 | WP I NATURWISS. |
| PA GK1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 |
| PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
| PP1 | Praktische Philosophie |
| PP2 | Praktische Philosophie |
| S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
| S0 GK2 | Spanisch ab EF SII GK2 |
| S7_WP1 | Spanisch ab 7 |
| S8 GK1 | |
| SITZ | Sitzungen |
| SOL1 | SOL D-Lehrer |
| SOL2 | SOL E-Lehrer |
| SOL3 | SOL M-Lehrer |
| SP GK2 | SPORT SII GK2 |
| SW GK2 | SOZ.WISS. S II GK2 |
| WA_WP1 | Wirtschaft und Arbeitswelt |
| Name | Langname |
| BAT | Batra |
| BEK | Becker |
| BUK | Bulk |
| DAY | Dayan |
| GHA | Ghafour |
| HAP | Happel |
| HBT | Habicht |
| IND | In der Smitten |
| JUS | Justenhoven |
| KAR | Karatsioli |
| KIR | Kirberg |
| KLE | Klein |
| LIN | Linnesch |
| LIV | Livshits |
| MKY | Muszarsky |
| MOR | Morgenstern |
| MTO | Martino |
| NAK | Nakath |
| OLG | Oligmüller |
| OTO | Otto |
| OTT | Ott |
| PIC | Pick |
| PIE | Piepert |
| RFF | Reiff |
| SAR | Scharfe |
| SNE | Schöne |
| UHL | Uhlenbruck |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |