GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | HOH, SITZ | LR | LR | SITZ_LR | ||||
MTO, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
WUL, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
LOH, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
TIE, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
OTO, SITZ | LR | SITZ_LR | ||||||
2) | DAM, E-E, 16 | 9a, 9c, 9d, 9b | ||||||
MEI, M-E, 13 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
AKM, PROJ, 115 | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
KEN, E BI-GE, 15 | 9a, 9c, 9d, 9b | Bikurs | ||||||
GHA, D-E, 14 | 9a, 9c, 9d, 9b | D-E_9a9b9c9d | ||||||
MTO, F9, U13 | 9a, 9c, 9d, 9b | 29 | ||||||
3) | MTO, F9, U13 | 10a, 10b, 10c, 10d | F9 Einzelstunde | |||||
KLI, F9, U13 | 10a, 10b, 10c, 10d | F9_10a_10b_10c_10d | ||||||
4) | MTO, F9, LAB | 9a, 9c, 9d, 9b | F9 Randst bei Kürzung ERG | |||||
KLI, F9, LAB | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
5) | MTO, E, 32 | 5b | ||||||
PIE, E, 32 | 5b | |||||||
6) | DUD, D GK3, 144 | EF | GK03 - SOL | |||||
MTO, E GK2, 141 | EF | |||||||
DAY, M GK1, 145 | EF | |||||||
HLS, E GK2, 141 | EF | E GK2_EF | ||||||
7) | OLG, CH GK1, cheg | Q2 | GK11 | |||||
MTO, F7 GK1, 43 | Q2 | |||||||
KRG, SW GK1, 44 | Q2 | |||||||
THI, PA GK2, 45 | Q2 | |||||||
8) | MTO, F7 GK1, 145 | EF | GK05 | |||||
UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
DAY, PA GK3, 41 | EF | |||||||
HAP, CH GK3, cheg | EF | |||||||
9) | MTO, F9, LAB | 9a, 9c, 9d, 9b | F9 Randst bei Kürzung ERG | |||||
KLI, F9, LAB | 9a, 9c, 9d, 9b | |||||||
MTO, E, 32 | 5b | |||||||
PIE, E, 32 | 5b | |||||||
10) | MTO, AUFS-M, MENS | MITAS | do5 | |||||
LIN, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | |||||||
LAN, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
ANG, AUFS-M, WIESE | MITAS | |||||||
11) | BOR, SOL-D, U14 | 10a, 10b, 10c, 10d | Projektarbeit - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, SOL-E, U15 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
DER, SOL-M, U13 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
IND, E BI-GE, 15 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
MTO, F9, 12 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
12) | OLG, CH GK1, cheg | Q2 | GK11 | |||||
MTO, F7 GK1, 45 | Q2 | |||||||
KRG, SW GK1, 44 | Q2 | |||||||
THI, PA GK2, 35 | Q2 | |||||||
13) | BOR, SOL-D, U14 | 10a, 10b, 10c, 10d | Projektarbeit - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, SOL-E, U15 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
DER, SOL-M, U13 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
IND, E BI-GE, 14 | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
MTO, F9, LAB | 10a, 10b, 10c, 10d | |||||||
14) | KLI, KLR, 32 | 5b | ||||||
MTO, KLR, 32 | 5b | |||||||
15) | KLI, F7 GK1, 145 | EF | ||||||
MTO, F7 GK1, 145 | EF | |||||||
UHL, KU GK2, ku | EF | |||||||
DAY, PA GK3, 144 | EF | |||||||
HAP, CH GK3, cheg | EF |
Name | Langname |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
CH GK1 | CHEMIE SII GK1 |
CH GK3 | |
D GK3 | DEUTSCH SII GK3 |
D-E | |
E | ENGLISCH SI |
E BI-GE | E - Bi 2. Sachfach Geschichte |
E GK2 | ENGLISCH SII GK2 |
E-E | |
F7 GK1 | FRANZÖSISCH SII GK1 |
F9 | Französich ab Kl. 9 |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KU GK2 | KUNST SII GK2 |
M GK1 | MATHEMATIK SII GK1 |
M-E | |
PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
PA GK3 | |
PROJ | Projektkurs |
SITZ | Sitzungen |
SOL-D | Selbstorganisiertes Lernen D |
SOL-E | Selbstorganisiertes Lernen Englisch |
SOL-M | Selbstorgnaisiertes Lernen Mathe |
SW GK1 | SOZ.WISS. S II GK1 |
Name | Langname |
AKM | Akmanoglu |
ANG | Angenendt |
BOR | Borrmann |
DAM | Dahm |
DAY | Dayan |
DER | Derbeder |
DUD | Dudzik |
GHA | Ghafour |
HAP | Happel |
HLS | Hilscher |
HOH | Hohmann |
IND | In der Smitten |
IVE | Ivezic |
JUS | Justenhoven |
KEN | Kensy-Rinas |
KLI | Kliem |
KRG | Kronenberg |
LAN | Lantin |
LIN | Linnesch |
LOH | Lohmann |
MEI | Meiers |
MTO | Martino |
OLG | Oligmüller |
OTO | Otto |
PIE | Piepert |
THI | Thiel |
TIE | Tiemann |
UHL | Uhlenbruck |
WUL | Wulff |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |