GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | OLG, BI GK2, biok | EF | GK04 | |||||
SNE, PH GK1, phy | EF | |||||||
HEW, KU GK1, ku | EF | |||||||
2) | OLG, BI GK2, biok | Q2 | GK 5 | |||||
THI, PA GK3, 43 | Q2 | |||||||
NOW, PA GK1, 44 | Q2 | |||||||
3) | JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | mo5 | |||||
SYM, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
KLI, AUFS-M, WIESE | MITAS | |||||||
OLG, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
BOT, AUFS-M, MENS | MITAS | |||||||
4) | HAP, CH GK1, cheg | EF | GK11 | |||||
OLG, BI GK1, biok | EF | |||||||
GHA, PA GK1, 145 | EF | |||||||
NAK, S8 GK2, 41 | EF | |||||||
5) | OLG, CH GK1, cheg | Q2 | GK11 | |||||
MTO, F7 GK1, 43 | Q2 | |||||||
KRG, SW GK1, 44 | Q2 | |||||||
THI, PA GK2, 45 | Q2 | |||||||
6) | UHL, KU GK3, ku | EF | GK06 | |||||
OLG, CH GK2, nw2 | EF | |||||||
HIL, PA GK2, 43 | EF | |||||||
GEG, S0 GK2, 41 | EF | |||||||
7) | OLG, BI GK3, biog | EF | GK12 | |||||
ALB, PH GK2, phy | EF | |||||||
MOR, S0 GK1, U41 | EF | |||||||
HIL, S8 GK1, 145 | EF | |||||||
8) | OLG, CH GK1, cheg | Q2 | GK11 | |||||
MTO, F7 GK1, 45 | Q2 | |||||||
KRG, SW GK1, 44 | Q2 | |||||||
THI, PA GK2, 35 | Q2 | |||||||
9) | OLG, BI GK3, biok | EF | GK12 | |||||
ALB, PH GK2, phy | EF | |||||||
MOR, S0 GK1, 14 | EF | |||||||
HIL, S8 GK1, 145 | EF | |||||||
10) | UHL, KU GK3, ku | EF | GK06 | |||||
OLG, CH GK2, cheg | EF | |||||||
HIL, PA GK2, 145 | EF | |||||||
GEG, S0 GK2, U13 | EF |
Name | Langname |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BER | BEREITSCHAFT |
BI GK1 | BIOLOGIE SII GK1 |
BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
BI GK3 | BIOLOGIE SII GK3 |
CH GK1 | CHEMIE SII GK1 |
CH GK2 | CHEMIE SII GK2 |
F7 GK1 | FRANZÖSISCH SII GK1 |
KU GK1 | KUNST SII GK1 |
KU GK3 | KUNST SII GK3 |
PA GK1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 |
PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
PA GK3 | |
PH GK1 | PHYSIK S II GK1 |
PH GK2 | PHYSIK S II GK 2 |
RES | Vertretungsreserve |
S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
S0 GK2 | Spanisch ab EF SII GK2 |
S8 GK1 | |
S8 GK2 | |
SW GK1 | SOZ.WISS. S II GK1 |
Name | Langname |
ALB | Albrecht |
BOT | Bothmann |
GEG | Gergert |
GHA | Ghafour |
HAP | Happel |
HEW | Heuwold |
HIL | Heil |
JUS | Justenhoven |
KLI | Kliem |
KRG | Kronenberg |
MOR | Morgenstern |
MTO | Martino |
NAK | Nakath |
NOW | Nowara |
OLG | Oligmüller |
SNE | Schöne |
SYM | Schymanski |
THI | Thiel |
UHL | Uhlenbruck |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |