GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | MOS, KR, 34 | 5a, 5c, 5b, 5d | ER,KR,PPL | |||||
OSM, ER, 31 | 5a, 5c, 5b, 5d | |||||||
MKY, PP, 33 | 5c, 5d | |||||||
ORL, PP, 32 | 5a, 5b | |||||||
2) | OSM, ER, 23 | 7c, 7d, 7b, 7a | ||||||
KIR, PP1, U21 | 7b, 7a | |||||||
ORL, PP, U23 | 7c, 7d | |||||||
SIM, KR, U22 | 7c, 7d, 7b, 7a | |||||||
3) | ORL, M, U21 | 7a | 24 | M-LB | M_7a | |||
DER, M, U22 | 7a | M_7a | ||||||
4) | ORL, PP1, 22 | 6a, 6b | ER-KR-PP | |||||
HOR, ER, 21 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
SYM, KR, 112 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
GEG, PP, 111 | 6c, 6d | |||||||
5) | KIR, KLR, U21 | 7a | KLR_7a | |||||
ORL, KLR, U21 | 7a | KLR_7a | ||||||
6) | ORL, M, 116 | 8d | M-LB | M_8d | ||||
KLE, M, 116 | 8d | M_8d | ||||||
7) | ORL, M, U23 | 7c | M-LB | M_7c | ||||
DER, M, 35 | 7c | M_7c | ||||||
8) | NOW, D-F, U23 | 7a, 7b, 7c, 7d | Ergänzungsstunden - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, E-F, 22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
MOR, E BI-EK, 31 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
ORL, M-F, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
HMN, D, U22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
SYM, D AZ, 23 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
9) | ORL, M -W, LAB | 8d | ERG: M-Werkzeuge |
Name | Langname |
BER | BEREITSCHAFT |
D | DEUTSCH SI |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D-F | |
E BI-EK | E - Bi 2. Sachfach Erdkunde |
E-F | |
ER | EV.RELIGION SI |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KR | KATH.RELIGION SI |
M | MATHEMATIK SI |
M -W | Mathe Werkzeuge |
M-F | |
PP | Praktische Philosophie |
PP1 | Praktische Philosophie |
RES | Vertretungsreserve |
Name | Langname |
DER | Derbeder |
GEG | Gergert |
HMN | Hermann |
HOR | Horn |
IVE | Ivezic |
KIR | Kirberg |
KLE | Klein |
MKY | Muszarsky |
MOR | Morgenstern |
MOS | Mostek |
NOW | Nowara |
ORL | Orlaklar |
OSM | Ostermann |
SIM | Simon |
SYM | Schymanski |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |