| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | PIE, E-G2, 113 | 9b, 9d | 18 | K: von 4 auf 3 mögl | ||||
| IND, E-E2, 114 | 9b | 14 | ||||||
| NAK, E-E4, 116 | 9d | 29 | ||||||
| 2) | KRG, E GK3, 41 | EF | GK01 - SOL | |||||
| OTO, M GK2, 43 | EF | |||||||
| PIE, D GK1, 44 | EF | |||||||
| 3) | PIE, E-G2, 112 | 9b, 9d | 18 | K: von 4 auf 3 mögl | ||||
| IND, E-E2, 114 | 9b | 14 | ||||||
| NAK, E-E4, 116 | 9d | 29 | ||||||
| 4) | HOR, AUFS-M, MENS | MITAS | mi5 | AUFS-M_MITAS | ||||
| THI, AUFS-M, HOF/T | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| PIE, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| KAI, AUFS-M, WIESE | MITAS | AUFS-M_MITAS | ||||||
| 5) | PIE, E-F, 114 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
| Lesegruppe 1 | ||||||||
| ANT, D-F, U15 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
| REI, M-F, 33 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| SYM, D AZ, 32 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| MOS, D-LRS1, 34 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
| MTO, E +, 31 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| 6) | PIE, E-G2, 13 | 9b, 9d | 18 | K: von 4 auf 3 mögl | ||||
| IND, E-E2, 114 | 9b | 14 | ||||||
| NAK, E-E4, 116 | 9d | 29 | ||||||
| 7) | PIE, E +, U21 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
| MEI, M-F, U23 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HEW, E-F, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| ANT, D-LRS1, 23 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
| HBT, NW-F, nw2 | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
| DER, D AZ, U22 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d |
| Name | Langname |
| AUFS-M | Mittagsaufsicht |
| BER | BEREITSCHAFT |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D GK1 | DEUTSCH SII GK1 |
| D-F | |
| D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
| E | ENGLISCH SI |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E GK3 | ENGLISCH SII GK3 |
| E-E2 | ENGLISCH SI E-KURS2 |
| E-E4 | ENGLISCH SI E-KURS4 |
| E-F | |
| E-G2 | ENGLISCH SI G-KURS2 |
| M GK2 | MATHEMATIK SII GK2 |
| M-F | |
| NW-F |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| DER | Derbeder |
| HBT | Habicht |
| HEW | Heuwold |
| HOR | Horn |
| IND | In der Smitten |
| JUS | Justenhoven |
| KAI | Kanik |
| KRG | Kronenberg |
| MEI | Meiers |
| MOS | Mostek |
| MTO | Martino |
| NAK | Nakath |
| OTO | Otto |
| PIE | Piepert |
| REI | Reibel |
| SYM | Schymanski |
| THI | Thiel |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |