| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | REI, PH, nw1 | 9c | K: Wechsel zum HJ zu BI | |||||
| 2) | REI, PH, nw1 | 9d | K: Wechsel zum HJ zu BI | |||||
| 3) | PIE, E-F, 114 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
| Lesegruppe 1 | ||||||||
| ANT, D-F, U15 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
| REI, M-F, 33 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| SYM, D AZ, 32 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| MOS, D-LRS1, 34 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
| MTO, E +, 31 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| 4) | BEK, KLR, 31 | 6a | ||||||
| REI, KLR, 31 | 6a | KLR_6a | ||||||
| 5) | REI, PH, 115 | 9c | K: Wechsel zum HJ zu BI |
| Name | Langname |
| BER | BEREITSCHAFT |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D-F | |
| D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E-F | |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| M | MATHEMATIK SI |
| M-F | |
| PH | PHYSIK SI |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| BEK | Becker |
| MOS | Mostek |
| MTO | Martino |
| PIE | Piepert |
| REI | Reibel |
| SYM | Schymanski |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |