| GES Heiligenhaus | 2025-2026 (256) | Untis 2026 | ||||
| D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 30.10.2025 12:29 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
| 1) | SYM, D, 12 | 8d | D_8c_2 | |||||
| 2) | SYM, KR, U21 | 5a, 5c, 5b, 5d | ER,KR,PPL | |||||
| NYK, ER, U23 | 5a, 5c, 5b, 5d | |||||||
| MKY, PP2, 23 | 5c, 5d | |||||||
| ORL, PP1, U22 | 5a, 5b | |||||||
| 3) | KAR, D-E2, 114 | 9b | ||||||
| SYM, D-G2, 115 | 9b, 9d | |||||||
| SAR, D-E4, 116 | 9d | |||||||
| 4) | ORL, PP1, 32 | 6a, 6b | ER-KR-PP | |||||
| OSM, ER, 31 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| SYM, KR, 34 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| MKY, PP2, 33 | 6c, 6d | |||||||
| 5) | SYM, D, 12 | 8d | D LB | D_8d | ||||
| GHA, D, 12 | 8d | D_8d | ||||||
| 6) | UHL, D-G1, 16 | 9a, 9c | 19 | |||||
| SYM, D-E1, 113 | 9a | 14 | ||||||
| HOH, D-E3, 115 | 9c | 28 | D E3_9c | |||||
| 7) | HOR, ER, 21 | 7c, 7d, 7b, 7a | ||||||
| ORL, PP1, 22 | 7b, 7a | |||||||
| MKY, PP2, 111 | 7c, 7d | |||||||
| SYM, KR, 112 | 7c, 7d, 7b, 7a | |||||||
| 8) | KAR, D-E2, 114 | 9b | ||||||
| SYM, D-G2, 33 | 9b, 9d | |||||||
| SAR, D-E4, 116 | 9d | |||||||
| 9) | UHL, KLR, 113 | 9a | 23 | |||||
| SYM, KLR, 113 | 9a | KLR_9a | ||||||
| 10) | UHL, D-G1, 114 | 9a, 9c | 19 | |||||
| SYM, D-E1, 113 | 9a | 14 | ||||||
| HOH, D-E3, 115 | 9c | 28 | D E3_9c | |||||
| 11) | PIE, E-F, 114 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | FÖRDERBAND - Kürzung 1 Hj. 245 | ||||
| Lesegruppe 1 | ||||||||
| ANT, D-F, U15 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | Lesegruppe 2 | |||||
| REI, M-F, 33 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| SYM, D AZ, 32 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| MOS, D-LRS1, 34 | 6a, 6b, 6c, 6d | 25 | D-LRS1_6a6b6c6d | |||||
| MTO, E +, 31 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
| 12) | UHL, D-G1, 22 | 9a, 9c | 19 | |||||
| SYM, D-E1, 113 | 9a | 14 | ||||||
| HOH, D-E3, 115 | 9c | 28 | D E3_9c | |||||
| 13) | KAR, D-E2, 114 | 9b | ||||||
| SYM, D-G2, 113 | 9b, 9d | |||||||
| SAR, D-E4, 116 | 9d | |||||||
| 14) | SYM, D, U13 | 8a | D8 Lernbüro | D_8a | ||||
| GHA, D, U13 | 8a | D_8a | ||||||
| 15) | GEO, EGS-E, | 8a, 8c, 8b, 8d | 17 | Ergänzungsstunden+S7 | ||||
| ORL, EGS-M, U14 | 8a, 8c, 8b, 8d | 18 | ||||||
| KRG, E +, U15 | 8a, 8c, 8b, 8d | 16 | Bikurs | |||||
| SYM, D AZ, 112 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||||
| HMN, EGS-D, | 8a, 8c, 8b, 8d |
| Name | Langname |
| BER | BEREITSCHAFT |
| D | DEUTSCH SI |
| D AZ | Deu.als Zweitsprache |
| D-E1 | DEUTSCH SI E-Kurs1 |
| D-E2 | DEUTSCH SI E-Kurs2 |
| D-E3 | DEUTSCH SI E-Kurs3 |
| D-E4 | DEUTSCH SI E-Kurs4 |
| D-F | |
| D-G1 | Deutsch SI Grundkurs1 |
| D-G2 | Deutsch SI Grundkurs2 |
| D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
| E + | Forder ENGLISCH plus SI |
| E-F | |
| EGS-D | Ergänzungsstunde Deutsch |
| EGS-E | Ergänzungsstunde Englisch |
| EGS-M | Ergänzungsstunde Mathematik |
| ER | EV.RELIGION SI |
| KLR | ABS dopp/K-rat |
| KR | KATH.RELIGION SI |
| M-F | |
| PP1 | Praktische Philosophie |
| PP2 | Praktische Philosophie |
| Name | Langname |
| ANT | Anthes |
| GEO | Georg |
| GHA | Ghafour |
| HMN | Hermann |
| HOH | Hohmann |
| HOR | Horn |
| KAR | Karatsioli |
| KRG | Kronenberg |
| MKY | Muszarsky |
| MOS | Mostek |
| MTO | Martino |
| NYK | Nykyforuk |
| ORL | Orlaklar |
| OSM | Ostermann |
| PIE | Piepert |
| REI | Reibel |
| SAR | Scharfe |
| SYM | Schymanski |
| UHL | Uhlenbruck |
| Untis | 2026 | Untis Stundenplansoftware |