GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | SYM, D, 113 | 8a | D8 Lernbüro | D_8a | ||||
PIE, D, 15 | 8a | D_8a | ||||||
2) | JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS | mo5 | |||||
SYM, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
KLI, AUFS-M, WIESE | MITAS | |||||||
OLG, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
BOT, AUFS-M, MENS | MITAS | |||||||
3) | ORL, PP1, 22 | 6a, 6b | ER-KR-PP | |||||
HOR, ER, 21 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
SYM, KR, 112 | 6a, 6b, 6c, 6d | |||||||
GEG, PP, 111 | 6c, 6d | |||||||
4) | SMN, KLR, 113 | 8a | 27 | KLR_8a | ||||
SYM, KLR, 113 | 8a | KLR_8a | ||||||
5) | MEI, ABS, 15 | 9a, 9b, 9c, 9d | ||||||
HUN, ABS, 14 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
JUS, BV, 113 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
?, S7 WP1-1, U14 | 9a, 9b, 9c, 9d | |||||||
SYM, D AZ, 13 | 9a, 9b, 9c, 9d | DAZ_9a9b9c9d | ||||||
KUM, ABS, 16 | 9a, 9b, 9c, 9d | ABS_9a_9b_9c_9d | ||||||
6) | MOR, E +, 31 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
DAY, M-F, 33 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
DRS, E-F, 34 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
TAR, D-LRS1, 21 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
LAC, NW-F, phy | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
SYM, D AZ, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
7) | SAR, ABS, 116 | 8d | ABS_8d_1 | |||||
SYM, ABS, 113 | 8a | ABS_8d_2 | ||||||
KAR, ABS, 114 | 8b | ABS_8d_3 | ||||||
KRG, ABS, 115 | 8c | |||||||
NAK, S7 WP1-1, 15 | 8d, 8a, 8b, 8c | |||||||
8) | UHL, D G1, 113 | 10a, 10b | ||||||
SYM, D E1, U13 | 10a | |||||||
BOR, D E2, U14 | 10b | |||||||
9) | SMN, E-E, 113 | 8a, 8c, 8b, 8d | 17 | Ergänzungsstunden+S7 | ||||
KLE, M-E, 114 | 8a, 8c, 8b, 8d | 18 | ||||||
IVE, E BI-EK, 115 | 8a, 8c, 8b, 8d | 16 | Bikurs | |||||
SAR, D-E, 116 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||||
SYM, D AZ, 14 | 8a, 8c, 8b, 8d | |||||||
10) | UHL, D G1, 35 | 10a, 10b | ||||||
SYM, D E1, U13 | 10a | |||||||
BOR, D E2, U14 | 10b | |||||||
11) | NOW, D-F, U23 | 7a, 7b, 7c, 7d | Ergänzungsstunden - Kürzung 1 HJ 245 | |||||
IVE, E-F, 22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
MOR, E BI-EK, 31 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
ORL, M-F, U21 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
HMN, D, U22 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
SYM, D AZ, 23 | 7a, 7b, 7c, 7d | |||||||
12) | SYM, SOP, 113 | 8a | 2. HJ | |||||
13) | SYM, D, U21 | 7a | D-LB | |||||
?, D, 31 | 7a | D_7a | ||||||
14) | SAR, ER, U13 | 10a, 10b | ||||||
NYK, ER, U15 | 10c, 10d | |||||||
BOR, PP1, U14 | 10a, 10b | |||||||
SYM, KR, 13 | 10c, 10d | |||||||
HBL, PP, 12 | 10c, 10d | |||||||
NAK, KR, 113 | 10a, 10b |
Name | Langname |
ABS | ARBEITSSTUNDE |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BER | BEREITSCHAFT |
BV | Berufsvorbereitung |
D | DEUTSCH SI |
D E1 | DEUTSCH SI E-Kurs1 |
D E2 | DEUTSCH SI E-Kurs2 |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D G1 | Deutsch SI Grundkurs1 |
D-E | |
D-F | |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E BI-EK | E - Bi 2. Sachfach Erdkunde |
E-E | |
E-F | |
ER | EV.RELIGION SI |
KLR | ABS dopp/K-rat |
KR | KATH.RELIGION SI |
M-E | |
M-F | |
NW-F | |
PP | Praktische Philosophie |
PP1 | Praktische Philosophie |
S7 WP1-1 | Spanisch ab 7 |
SOP | Sozialprojekt 8 |
Name | Langname |
? | |
BOR | Borrmann |
BOT | Bothmann |
DAY | Dayan |
DRS | Droste |
GEG | Gergert |
HBL | Haeberle |
HMN | Hermann |
HOR | Horn |
HUN | Huning |
IVE | Ivezic |
JUS | Justenhoven |
KAR | Karatsioli |
KLE | Klein |
KLI | Kliem |
KRG | Kronenberg |
KUM | Kumm |
LAC | Lackner |
MEI | Meiers |
MOR | Morgenstern |
NAK | Nakath |
NOW | Nowara |
NYK | Nykyforuk |
OLG | Oligmüller |
ORL | Orlaklar |
PIE | Piepert |
SAR | Scharfe |
SMN | Schmidtmann |
SYM | Schymanski |
TAR | Tarhan |
UHL | Uhlenbruck |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |