GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | HOF, KLR, 34 | 5d | ||||||
TAR, KLR, 34 | 5d | |||||||
2) | TAR, AG, nw1 | AG | Jugend Forscht | |||||
3) | MOR, E +, 31 | 5a, 5b, 5c, 5d | Förderband alle erst ab HF - Kürzung 1HJ 245 | |||||
DAY, M-F, 33 | 5a, 5b, 5c, 5d | M-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
DRS, E-F, 34 | 5a, 5b, 5c, 5d | E-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
TAR, D-LRS1, 21 | 5a, 5b, 5c, 5d | D-LRS1_5a_5b_5c_5d | ||||||
LAC, NW-F, phy | 5a, 5b, 5c, 5d | NW-F_5a_5b_5c_5d | ||||||
SYM, D AZ, 32 | 5a, 5b, 5c, 5d | D AZ_5a_5b_5c_5d | ||||||
4) | NIP, SW GK2, U41 | Q1 | GK10 | |||||
LAN, GE GK2, 44 | Q1 | |||||||
TAR, D GK1, 43 | Q1 | |||||||
5) | KUM, D G2, 144 | 10c, 10d | ||||||
TAR, D E3, U15 | 10c | |||||||
HOR, D E4, 12 | 10d | |||||||
6) | NIP, SW GK2, 43 | Q1 | GK10 | |||||
LAN, GE GK2, 41 | Q1 | |||||||
TAR, D GK1, 44 | Q1 | |||||||
7) | KUM, D G2, 35 | 10c, 10d | ||||||
TAR, D E3, U15 | 10c | |||||||
HOR, D E4, 12 | 10d | |||||||
8) | BRN, AUFS-M, MENS | MITAS | fr5 | |||||
ROG, AUFS-M, HOF/T | MITAS | |||||||
TAR, AUFS-M, CLUB/WIESE | MITAS | |||||||
HEW, AUFS-M, BÜ/FO | MITAS | |||||||
JUS, AUFS-M, SPIEL | MITAS |
Name | Langname |
AG | ARB.GEMEINSCHAFT |
AUFS-M | Mittagsaufsicht |
BER | BEREITSCHAFT |
BI | BIOLOGIE |
D | DEUTSCH SI |
D E3 | DEUTSCH SI E-Kurs3 |
D AZ | Deu.als Zweitsprache |
D E4 | DEUTSCH SI E-Kurs4 |
D G2 | Deutsch SI Grundkurs2 |
D GK1 | DEUTSCH SII GK1 |
D-LRS1 | Deutsch Lese-Schreib-Training |
E + | Forder ENGLISCH plus SI |
E-F | |
GE GK2 | GESCHICHTE SII GK2 |
KLR | ABS dopp/K-rat |
M-F | |
NW-F | |
RES | Vertretungsreserve |
SW GK2 | SOZ.WISS. S II GK2 |
Name | Langname |
BRN | Brunt |
DAY | Dayan |
DRS | Droste |
HEW | Heuwold |
HOF | Hoffmann |
HOR | Horn |
JUS | Justenhoven |
KUM | Kumm |
LAC | Lackner |
LAN | Lantin |
MOR | Morgenstern |
NIP | Nippus |
ROG | Rogge |
SYM | Schymanski |
TAR | Tarhan |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |