GES Heiligenhaus | 2024-2025 (245) | Untis 2025 | ||||
D-42579, HÜLSBECKER STR. 5 | 10.4.2025 10:22 |
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nr. | Le.,Fa.,Rm. | Kla. | Zeit | Studt | Text | Band | ZeilenText-2 | Schülergruppe |
1) | OLG, BI GK2, biok | Q2 | GK 5 | |||||
THI, PA GK3, 43 | Q2 | |||||||
NOW, PA GK1, 44 | Q2 | |||||||
2) | HBL, SITZ | SL-HBL | BERAT ABT2 - HBL + ROG | SITZ_SL-HBL | ||||
ROG, SITZ | SL-HBL | SITZ_SL-HBL | ||||||
THI, SITZ | SL-HBL | SITZ_SL-HBL | ||||||
BAS, SITZ | SL-HBL | SITZ_SL-HBL | ||||||
JUS, SITZ | SL-HBL | |||||||
3) | LAN, KLR, 22 | 6b | ||||||
THI, KLR, 22 | 6b | KLR_6b | ||||||
4) | OLG, CH GK1, cheg | Q2 | GK11 | |||||
MTO, F7 GK1, 43 | Q2 | |||||||
KRG, SW GK1, 44 | Q2 | |||||||
THI, PA GK2, 45 | Q2 | |||||||
5) | HIL, S0 GK1, 43 | Q1 | GK05 | |||||
HOF, M GK3, 44 | Q1 | |||||||
THI, SP GK2, sph1 | Q1 | |||||||
6) | THI, SITZ | Päd-Sitzungen | BERAT ohne ABT | |||||
ROG, SITZ | Päd-Sitzungen | |||||||
NYK, SITZ | Päd-Sitzungen | |||||||
LAN, SITZ | Päd-Sitzungen | |||||||
BAS, SITZ | Päd-Sitzungen | |||||||
7) | OLG, CH GK1, cheg | Q2 | GK11 | |||||
MTO, F7 GK1, 45 | Q2 | |||||||
KRG, SW GK1, 44 | Q2 | |||||||
THI, PA GK2, 35 | Q2 | |||||||
8) | HIL, S0 GK1, 45 | Q1 | GK05 | |||||
HOF, M GK3, 41 | Q1 | |||||||
THI, SP GK2, sph1 | Q1 |
Name | Langname |
BER | BEREITSCHAFT |
BI GK2 | BIOLOGIE SII GK2 |
CH GK1 | CHEMIE SII GK1 |
F7 GK1 | FRANZÖSISCH SII GK1 |
GL | GESELLSCHAFTSLEHRE |
KLR | ABS dopp/K-rat |
M GK3 | MATHEMATIK SII GK3 |
PA GK1 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK1 |
PA GK2 | ERZ. WISSENSCHAFT SII GK2 |
PA GK3 | |
RES | Vertretungsreserve |
S0 GK1 | Spanisch ab EF SII GK1 |
SITZ | Sitzungen |
SP | SPORT SI |
SP GK2 | SPORT SII GK2 |
SW GK1 | SOZ.WISS. S II GK1 |
Name | Langname |
BAS | Bastos |
HBL | Haeberle |
HIL | Heil |
HOF | Hoffmann |
JUS | Justenhoven |
KRG | Kronenberg |
LAN | Lantin |
MTO | Martino |
NOW | Nowara |
NYK | Nykyforuk |
OLG | Oligmüller |
ROG | Rogge |
THI | Thiel |
Untis | 2025 | ![]() | ![]() | ![]() | Untis Stundenplansoftware |